致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:线张力仪DB22-LTT是一个用来准确地测量运转中或静止的各种工艺材料(包括纱线,纤维,电线,光纤)张力的手持式设备.
线张力仪DB22-LTT
【产品应用】
数字张力仪是一个用来准确地测量运转中或静止的各种工艺材料(包括纱线,纤维,电线,光纤)张力的手持式设备
【产品特点】
*它采用“三轮张力测量原理"。
*高精度高分辨率。数字显示,无视差。
*N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四种计测单位可供选择、相互换算。
*同时显示测量间隔期内出现的当前值、最大值、峰值、和最小值。
*可设置10分钟无操作自动关机;也可以通过手动关机。
*每秒钟进行62次测量,并根据用户选择的时间间隔显示测量的平均值。
*采用USB数据线输出与PC通讯。
*提供蓝牙Bluetooth数据输出选择。
线张力仪DB22-LTT【技术规格】
型号 | DB22-LTT-200 | DB22-LTT-500 | DB22-LTT-1K | DB22-LTT-2K | DB22-LTT-5K | DB22-LTT-10K | DB22-LTT-20K | DB22-LTT-50K |
测量范围 | 0~0.2kgf | 0~0.5kgf | 0~1.0kgf | 0~2.0kgf | 0~5.0kgf | 0~10.0kgf | 0~20.0kgf | 0~50.0kgf |
0~200gf | 0~500gf | 0~1000gf | 0~2000gf | 0~5000gf | ||||
0~1.96N | 0~4.9N | 0~9.8N | 0~19.6N | 0~49N | 0~98N | 0~196N | 0~490N | |
0~0.44Lbf | 0~1.1Lbf | 0~2.2Lbf | 0~4.4Lbf | 0~11Lbf | 0~22Lbf | 0~44Lbf | 0~110Lbf | |
分辨率 | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.01kgf | 0.01kgf | 0.01kgf | 0.01kgf |
1gf | 1gf | 1gf | 1gf | 1gf | ||||
0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | |
0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf | 0.1Lbf | 0.1Lbf | |
准确度 | ±1.0% 或更好 | ±1.5% 或更好 | ||||||
轮间距 | 40mm | 105mm | 210mm | |||||
单位 | kgf, gf, N, Lbf | |||||||
测量原理 | 应变计 | |||||||
测量频率 | 16毫秒(62.5次采样/秒) | |||||||
传感轮偏移(最大值) | 0.2mm | |||||||
过载能力 | 满量程的150% | |||||||
温度系数 | 零点:小于±0.3%FS/°C 量程内:小于±0.01%FS/°C | |||||||
显示更新速率 | 0.5, 1.0, 2.0或4.0秒显示转换可选 | |||||||
可测量值 | 当前值,最大值,峰值,最小值 | |||||||
滚轮材料 | 不锈钢(标准) | |||||||
塑料(可选) | ||||||||
最大速度 | 2000m/min | |||||||
操作条件 | 温度:0°C~40°C (32°F~104°F) | |||||||
湿度:<80%RH | ||||||||
电源 | 4x1.5v AAA 7号电池 | |||||||
尺寸 | 主机:140mm×77mm×32mm | |||||||
传感器:102mmx81mmx34mm | ||||||||
重量 | 400g (不含电池) |
【产品配件】
标准配件 | 主机 |
测量传感器 | |
手提便携盒 | |
操作说明书 | |
可选配件 | USB数据线输出 |
蓝牙Bluetooth |
扫码加微信