我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:普锐马电源故障发生器PELT-16750T0模拟直流电机充当发电机,点火开关断开时的瞬态现象以及模拟内燃机的起动电机电路通电时产生的电源电压的降低,不包括起动时的尖峰
普锐马电源故障发生器PELT-16750T0
产品介绍
PELT-16750T0模拟直流电机充当发电机,点火开关断开时的瞬态现象以及模拟内燃机的起动电机电路通电时产生的电源电压的降低,不包括起动时的尖峰
满足标准
>ISO16750-2
>ISO7637
>VW80000
>VS-00.35-L-10008
>GMW3172
>ES-XW71A278-AC
>SMTC3800001
>NEV-STD-EE-0003
产品特点
>10.1寸彩色触摸屏操作
>采用进口程控高压电源,性能稳定
>最高测试电压可达40V
>最大测试电流可达30A或以下
>大冲击电流承载力
>低输出阻抗
>强大的直流电压源
>电压压降自动补偿功能
>内置RJ45和RS232接口,可选配通过电脑实施远程控制自动记录实验数保存打印测试报告
>极快的响应最高可达到100kHz以上的高带宽
>预编程测试程序,能够模拟复杂供电波形
>可外部模拟输入波形控制
>内置可调源阻抗
>满足多家厂家标
普锐马电源故障发生器PELT-16750T0技术参数
汽车电源故障模拟器 | PRM16750TP |
过电压 | |
输出电压(Us) | 1V~32.5V |
过电压(U1) | 过电压(U1) |
持续时间(T1) | 1~999ms;1~999S;1~999min |
间隔时间(T2) | 1~9999s |
测试次数 | 1~9999C |
供电电压缓降和缓升 | |
输出电压(Us) | 1V~32.5V |
下降上升电压 | 0.2V/min~0.6V/min |
持续时间 | 1~9999s |
测试次数 | 1~9999C |
供电电压瞬间下降 | |
输出电压(Us) | 5V~36V |
过电压(U1) | 0~US |
持续时间(T1) | 1~999ms;1~999S;1~999min |
间隔时间(T2) | 1~9999s |
测试次数 | 1~9999C |
对电压骤降的复位性能 | |
Us | 5.0~32.5V |
复位持续时间(T0) | 0.01s~99.99s |
下降持续时间(T1) | 0.01s~99.99s |
Rate | 1%~100% |
N | 1~(100/Rate结果取整)C |
INVT | 1~9999s |
测试次数 | 1~9999C |
模拟电压启动特性 | |
输出电压(UB) | 4V~32.5V |
Us | 2~(Us-2) |
Us1 | 1v~Ua |
tfall | 1~110ms |
t1 | 10~70ms |
t2 | 10~100ms |
t3 | 0.50~99.75s(0.25s步进) |
trise | 10~100ms |
INVT | 1~9999s |
测试次数 | 1~9999C |
叠加交流电压 | |
输出电压(Us) | 11V~32.5V |
Umax | Us~32.5V |
Upp
| 1.0V~7.0V(Umax<12.0) |
1.0V~8.0V(Umax<13.0) | |
1.0V~9.0V(Umax<14.0) | |
1.0V~10.0V(Umax>=14.0) | |
fL | 10Hz~30000Hz |
fH | 10Hz~30000Hz |
fscale | Lin;Log;Single |
Tsweep | 10~120s |
INVT | 0~9999s |
COUNT | 1~9999C |
Pulse4 | |
Un | 3.5~32.5V |
UB | Un~32.5V |
Us | 3.5~Un |
Ua | 2.0~Us |
T7 | 1~120ms |
T8 | 1~50ms |
T9 | 0.1~999.9s |
T10 | 1~100ms |
T11 | 1~150ms |
INVT1 | 1~9999s |
INVT2 | 1~9999s |
COUNT | 1~20000C |
通用参数 | |
显示屏 | 10.1寸触摸屏 |
触发方式 | 手动、自动、外部触发 |
过流短路保护 | 支持 |
过热保护 | 支持 |
二次开发 | 支持RS232和RJ45控制,可选配软件远程控制。 |
耦合去耦网络 | 内置 |
DUT电压 | DC0~36V |
DUT电流 | 30A |
使用环境 | 温度:15℃~35℃,湿度:30%~70% |
仪器功率 | 200W |
设备电源 | AC220V±10%50/60Hz |
外形尺寸 | 449*550*310mm |
仪器重量 | 25kg |
扫码加微信