我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:浩仪科技HY2830 HY2832 HY2833 LCR数字电桥是新一代低频元件测量仪器。体积小、重量轻、外形美观、操作简便、测试稳定性好。可满足生产线质量保证、进货检验及自动化生产的需要。
浩仪科技HY2830 HY2832 HY2833 LCR数字电桥
简要介绍
HY2830系列LCR数字电桥是常州浩仪科技有限公司推出的新一代低频元件测量仪器。体积小、重量轻、外形美观、操作简便、测试稳定性好。可满足生产线质量保证、进货检验及自动化生产的需要。
产品特点
§ 测试频率20Hz-300kHz
§ 基本精度0.05%
§ 测试速度12.5ms/次
§ 内阻30Ω,50Ω,100Ω可选
§ 10档分选,计数,PASS/FAIL显示
§ 软电源开关
测量应用
§ 无源元件:
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估
§ 其他元件:
印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
浩仪科技HY2830 HY2832 HY2833 LCR数字电桥参数
型号 | HY2830 | HY2832 | HY2833 | |||||
显示 | 4.3TFTLCD显示器480×272 | |||||||
测试信号频率 | 测试频率: | 20Hz~100kHz(±0.02%)(连续频点) | 20Hz~200kHz(±0.02%)(连续频点) | 20Hz~300kHz(±0.02%)(连续频点) | ||||
最小分辨率 | 100mHz | |||||||
准确度 | LCRZ0.05%、DCR0.1% | |||||||
AC电平 | 测试信号电压范围 | 10mVrms—2Vrms | ||||||
电压最小分辨率 | 10mV | |||||||
准确度 | 10%x设定电压+2mV | |||||||
测试信号电流范围 | 100μArms—20mArms | |||||||
电流最小分辨率 | 0.1mA | |||||||
DC电平 | 测试信号电压范围 | 1V | 50mV-2V | |||||
AC源内阻 | ISOON | 100Ω | ||||||
ISOOFF | 30Ω/50Ω/100Ω可选择 | |||||||
DC偏置电压源 | 电压/电流范围 | / | 0V—±5V | |||||
分辨率 | / | 1mV | ||||||
电压准确度 | / | 1%x设定电压+5mV | ||||||
DCR源内阻 | 100Ω | |||||||
测试参数 | L、C、R、|Z|、D、Q、|Y|、G、X、θd、θr、RDC、Vm、Im,△% | |||||||
测试速度(ms/次) | 快速:12.5ms;中速:83ms;慢速:167ms | |||||||
显示范围 | 显示范围:R,X,|Z|:0.00001Ω~99.9999MΩ; | |||||||
V/I监视 | 有 | |||||||
测试端配置 | 5端 | |||||||
清零功能 | 开路、短路、负载 | |||||||
列表扫描 | 201点,扫描参数:测试频率、AC电压、AC电流、DCBIAS电压、DCBIAS电流 | |||||||
等效方式 | 串联,并联 | |||||||
量程方式 | 自动,保持 | |||||||
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | |||||||
平均次数 | 1~256次 | |||||||
数学运算 | 直读,△ABS,△% | |||||||
延时 | 触发延时,步进延时:0—60.000s,1ms步进 | |||||||
比较器 | 10档分选,BIN1-BIN9,NG,AUX、档计数功能、PASS,FALL前面板LED显示 | |||||||
存储 | 内部:100组仪器内置测试设定文件,201次测试结果, | |||||||
接口 | RS232、HANDLER、USBHOST、USBDEVICE、网口(可选) | |||||||
判定功能 | PASS/FAIL | |||||||
其它功能 | L-RDC同时测试,软电源开关,一键截屏功能,数据记录功能 | |||||||
上位机功能 | 上位机统计分析 | |||||||
订货信息 | ||||||||
标准配件 | HY26011:带盒四端Kelvin测试线 |
扫码加微信