我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:浩仪科技HY2810D HY2811D LCR数字电桥是新一代低频元件测量仪器。体积小、重量轻、外形美观、操作简便、测试稳定性好。可满足生产线质量保证、进货检验及自动化生产的需要。
浩仪科技HY2810D HY2811D LCR数字电桥
简要介绍
HY2811DLCR数字电桥是常州浩仪科技有限公司推出的新一代低频元件测量仪器。体积小、重量轻、外形美观、操作简便、测试稳定性好。可满足生产线质量保证、进货检验及自动化生产的需要。
产品特点
§ 2.8寸TFT液晶显示,所有测试结果与参数一目了然;
§ 界面自带分选结果显示;
§ 测试速度快(23次/s);
§ 基本准确度0.1%;
§ 四档分选;
§ 30Ω、100Ω两种输出阻抗
测量应用
§ 无源元件:电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估
§ 其他元件:印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
浩仪科技HY2810D HY2811D LCR数字电桥参数
型号 | HY2811D | |
显示 | 2.8"TFT240*320分辨率 | |
测试信号频率 | 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
最小分辨率 | 4位显示 | |
准确度 | 0.02% | |
AC电平 | 测试信号电压范围 | 0.1V,0.3V,1V |
准确度 | ±10%×设定值 | |
AC源内阻 | ISOON | 正常模式:100Ω |
ISOOFF | 30Ω/100Ω可选择 | |
输出阻抗准确度 | ±5% | |
测试参数 | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,Rs-Q,Rp-Q,R-X,Z-θr,Z-θd,Z-D,Z-Q,AutoLCZ | |
测试速度(ms/次) | 快速:43ms;中速:185ms;慢速:350ms | |
显示范围 | R,X,|Z|:0.00001Ω~99.9999MΩ; G,B,|Z|:0.00001uS~999.999S L:0.00001uH~9.99999kH; C:0.00001pF~999.999mF; D:0.00001~9.99999; Q:0.00001~99999.9; θd:-179.999°~179.999°; θr:-3.14159~3.14159; | |
清零功能 | 开路、短路 | |
等效方式 | 串联,并联 | |
量程方式 | 自动,保持 | |
触发方式 | 内部,手动 | |
数学运算 | 直读,△ABS,△% | |
比较器 | 4档分选,BIN1-BIN3,NG,AUX,PASS,面板LCD显示 | |
使用电源 | 110V/220V50/60Hz20W-30W | |
订货信息 | ||
标准配件 | HY26004:四端开尔文测试电缆 |
HY2810D | ||
显示 | 2.8" TFT240*320分辨率 | |
测试信号频率 | 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
最小分辨率 | 4位显示 | |
准确度 | 0.02% | |
AC 电平 | 测试信号电压范围 | 0.1V,0.3V,1V |
准确度 | ±10%×设定值 | |
AC源内阻 | ISO ON | 正常模式:100Ω |
ISO OFF | 30Ω / 100Ω 可选择 | |
输出阻抗准确度 | ±5% | |
测试参数 | Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q,Rs-Q, Rp-Q, R-X, Z-θr, Z-θd, Z-D, Z-Q, Auto LCZ | |
测试速度(ms/次) | 快速: 43ms;中速: 185ms;慢速: 350ms | |
显示范围 | R, X, |Z|:0.00001Ω ~ 99.9999MΩ; G, B, |Z|:0.00001uS ~999.999S L:0.00001uH ~ 9.99999kH; C:0.00001pF ~ 999.999mF; D:0.00001 ~ 9.99999; Q:0.00001 ~ 99999.9; θd: -179.999° ~ 179.999°; θr:-3.14159 ~ 3.14159; | |
清零功能 | 开路、短路 | |
等效方式 | 串联,并联 | |
量程方式 | 自动,保持 | |
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | |
数学运算 | 直读,△ABS,△% | |
比较器 | 4档分选,BIN1-BIN3,NG,AUX,PASS,面板LCD显示 | |
接口 | RS232、HANDLER | |
使用电源 | 110V/220V 50/60Hz 20W-30W | |
上位机功能 | 上位机统计分析 | |
订货信息 | ||
标准配件 | HY26004:四端开尔文测试电缆 |
扫码加微信