致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:横河手持式多功能校验仪CA71使用了旋转开关便于操作。只需打开便携包盖并连接电缆,就能够进行测量了;CA71手持式多功能校验仪的功能、型号、参数等相关信息。
横河手持式多功能校验仪CA71
横河公司(Yokogawa)CA71手持式多功能校验仪便携式校验仪使用了旋转开关便于操作。只需打开便携包盖并连接电缆,就能够进行测量了;CA71手持式多功能校验仪的功能、型号、参数等相关信息。
信号源: DCV、DCA、电阻、RTD、TC (10种)、频率、脉冲
测量: DCV、DCA、ACV、电阻、RTD、TC (10种)、频率、脉冲
特点: 既是信号源又具有测量功能,各种有用的功能,易于操作,在线通信功能
选件: 交流适配器( 94012:用于100V AC,94013:用于120V AC,B9108WB:用于220-240V AC)B9108WA RJ 传感器,B9108XA附件箱,91017通信电缆
横河手持式多功能校验仪CA71参数
自动步进输出功能 | 当选择了n/m功能时会自动发送n值(两个选项:每个步进约2.5秒或每个步进约5秒) |
扫描功能 | 扫描时间(两个选项:约16秒或约32秒) |
存储功能 | 50组值(生成和测量值用同一个地址存储为一组值(最多可以存储50组值)) |
测量单元最大输入 | 电压端子:300V AC 电流端子:120mA DC |
电流端子输入保护 | 保险丝:125mA/250V |
测量单元对地电压 | 最大300V AC |
测量显示更新率 | 约每秒一次 |
串行接口 | 连接通信电缆时启用(RS232),作为选配附件另售 |
显示 | 分段LCD (约76mm × 48mm) |
背光 | LED背光,一分钟后自动关闭(自开启LIGHT键后开始计时) |
电源 | 四节AA碱性电池或专用交流适配器(另售) |
电池寿命 | 测量关闭,输出5V DC/10kO或更高:约40小时,同时信号发生/测量,输出5V DC/10kO或更高:约20小时,同时信号发生/测量,输出20mA/5 V:约12小时(使用碱性电池,背光关闭) |
自动关机功能 | 约10分钟后自动关机(通过DIP开关设置可禁用自动关机) |
适用标准 | EN55011:1998,Class B,Group 1 |
EN61326-1:1997 + A1:1998 | |
IEC61010-1, IEC61010-2-31 | |
绝缘电阻 | 穿过输入端子和输出端子,500V DC,50MO或更大 |
可承受电压 | 穿过输入端子和输出端子,3.7kVAC,持续一分钟 |
工作温度和湿度范围 | 0 - 50°C,20 - 80% RH (不结露) |
储藏温度和湿度范围 | -20 - 50℃,90% RH或以下(不结露) |
外部尺寸 | 约190 × 120 × 55mm |
重量 | 约730g(包括电池) |
扫码加微信