我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:UNI-T/优利德UT523A接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。
UNI-T/优利德UT523A接地电阻测试仪
UT523A智能接地电阻测试仪专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而精心设计制造的,采用最新数字及微处理技术,精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致性好,确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。
UT523A产品主要特点
精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻,
接地电阻
土壤电阻率
接地电压
交流电压测量
UNI-T/优利德UT523A接地电阻测试仪技术指标
量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
接地电阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaRa:1m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
土壤电阻率(ρ) | 10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaRa:1m~100m;π=3.14) | 10Ωm |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地电压 | AC0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
基准条件 | |||
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
环境湿度 | 40%~60% | <80% | ---- |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
仪表工作电压 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
辅助接地电阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干扰电压 | 无 | <20V | ---- |
干扰电流 | 无 | <2A | ---- |
测R时电极间距 | a>5d | a>5d | ---- |
测ρ时电极间距 | a>20h | a>20h | ---- |
测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
|
|
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mAMax |
|
|
土壤电阻率:四极法(温纳法) |
|
| |
对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间) |
|
| |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
|
|
短路测试电流 | AC20mAmax |
|
|
开路测试电压 | AC40Vmax |
|
|
测试电压波形 | 正弦波 |
|
|
电极间距范围 | 可设定1m~100m |
|
|
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
|
|
换挡 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档,土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 |
|
|
背光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
|
|
显示模式 | 4位超大LCD显示,白屏背光 |
|
|
测量指示 | 测量中LED闪烁,LCD倒计数,进度棒图指示 |
|
|
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
|
|
线路电压 | AC600V以下测量 |
|
|
通讯接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
|
|
数据存储 | 300组,“MEM"存储指示,显示“FULL"符号表示存储已满 |
|
|
数据保持 | 保持数据时“HOLD"符号指示 |
|
|
数据查阅 | 查阅数据时“READ"符号指示 |
|
|
溢出显示 | 超量程溢出时“OL"符号指示 |
|
|
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE"符号指示 |
|
|
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--"报警提示 |
|
|
电池电压 | 当电池电压降到约7.5V时,电池电压低符号“"显示,提醒更换电池 |
|
|
过载保护 | 测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC280V/3秒 |
|
|
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
|
|
耐压 | AC3700V/rms(电路与外壳之间) |
|
|
电源 | DC9V(碱性干电池LR141.5V6节,连续待机300小时) |
|
|
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
|
|
LCD显示域 | 124mm×67mm |
|
|
机身尺寸 | 高宽厚:212mm×175mm×76mm |
|
|
机身重量 | 仪表:950g测试线:1560g辅助接地棒:935g(4根) |
|
|
标准配件 | 辅助接地棒、标准测试线、简易测试线、碱性干电池、监控软件光盘、USB通讯线 |
|
|
标准包装 | 用户手册、保修卡、仪表箱 |
|
|
扫码加微信