我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:优利德UT513A UT513B UT513C绝缘电阻测试仪适用于现场电力设备以及供电线路的测量和检修的用户是您的理想工具.
优利德UT513A UT513B UT513C绝缘电阻测试仪
同系列型号:UT511 UT512 UT512D UT512E UT513
智能微型仪器即绝缘电阻测试仪器。可快速完成电机相关(大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电缆、避雷器)的绝缘诊断操作。该系列绝缘电阻测试仪具有PI (极化指数)、DAR(吸收比)测量和强大数据处理软件,完成绝缘电阻测量参数记录分析并以此数据来判定绝缘状况的优劣。对于适用于现场电力设备以及供电线路的测量和检修的用户,UT511是您的理想工具
优利德UT513A UT513B UT513C绝缘电阻测试仪参数
型号 | UT513C | UT512E | UT513B | UT512D | UT511 | UT512 | UT513 |
产品名称 | 5kV绝缘电阻测试仪 | 2.5kV绝缘电阻测试仪 | 5kV绝缘电阻测试仪 | 2.5kV绝缘电阻测试仪 | 绝缘电阻测试仪 | 绝缘电阻测试仪 | 绝缘电阻测试仪 |
电压输出 | 250V/500V/1000V/ 2500V/5000V | 250V/500V/1000V/2500V | 250V/500V/1000V/1500V/2500V/5000V | 250V/500V/1000V/2500V | 100V/250V/500V/1000V | 500V/1000V/1500V/2500V | 500V/1000V/2500V/5000V |
5.00TΩ | 0.25MΩ~2.5TΩ | 2.00TΩ | 0.25MΩ~1.0TΩ | 0.1MΩ~10GΩ | 1MΩ~100GΩ | 1MΩ~1000GΩ | |
交/直流电压测量 | 30~1000VDC/30~1000VDC | 交流:750V 直流:1000V | 30~1000VDC/30~750VAC | 交流:750V 直流:1000V | 交流:750V 直流:1000V | 交直流:600V | 交直流:600V |
数据存储 | 999组 | 999组 | 999组 | 999组 | 18 | 18 | 18 |
极化指数吸收比 | 极化指数/自动吸收比测量 | 极化指数/吸收比自动测量 | 极化指数/吸收比自动测试 | 极化指数/吸收比自动测量 | 极化指数 | 极化指数 | 极化指数 |
比较功能 | 比较测量 | 比较测量 | 比较测量 | 比较测量 | 比较测量 | 比较测量 | 比较功能 |
数据传输 | USB/蓝牙APP数据传输 | USB数据传输 | USB数据传输 | USB数据传输 | 低电阻:0.1Ω~999.9Ω | USB数据传输 | USB数据传输 |
其它 | 可充电锂电池14.8V 5200mAh、电容测量 | 可充电锂电池组14.8V,5200mAh,短路电流约5mA | 可充电锂电池14.8V 5200mAh | 8节LR4碱性电池,短路电流约3.5mA |
|
| 输出电压副显 |
扫码加微信