致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:优利德UTi256G UTi384G触屏可调焦红外热成像仪手持式手动对焦红外热成像仪,在成像中3.5"触摸显示屏使您的工作更加轻松,宽广的测温范围满足更多的使用场景需求,中心点测温/高低温自动追踪/自定义分析对象/等温线自定义限制温度功能更利于快速的发现异常或者想观测的部位,除了机身上的强大功能外,还配备了手机、PC软件实时图像传输与后期图片分析处理。
优利德UTi256G UTi384G触屏可调焦红外热成像仪
UTi256G/UTi384G手持式手动对焦红外热成像仪,在成像中3.5"触摸显示屏使您的工作更加轻松,宽广的测温范围满足更多的使用场景需求,中心点测温/高低温自动追踪/自定义分析对象/等温线自定义限制温度功能更利于快速的发现异常或者想观测的部位,除了机身上的强大功能外,还配备了手机、PC软件实时图像传输与后期图片分析处理。
UTi384G产品主要特点
红外分辨率:384×288
测温范围:-20 ~ 550 ℃
3.5"触摸屏(640x480)
图像模式:可见光、融合、画中画、红外
录像功能
可调焦镜头
自定义添加测温分析对象
超温颜色报警
LED照明灯/激光指示
手动等温功能
可拆卸锂电池
内部存储8G/外部扩展内存最大32G
手机APP/PC软件:实现红外图片分析与实时视频
UTi256G产品主要特点
红外分辨率:256×192
测温范围:-20 ~ 550 ℃
3.5"触摸屏(640x480)
图像模式:可见光、融合、画中画、红外
可调焦镜头
自定义添加测温分析对象
超温颜色报警
LED照明灯/激光指示
手动等温功能
可拆卸锂电池
内部存储8G/外部扩展内存最大32G
手机APP/PC软件:实现红外图片分析与实时视频
优利德UTi256G UTi384G触屏可调焦红外热成像仪技术指标
型号 | UTi384G | UTi256G |
LCD屏幕 | 3.5"触摸屏(640x480) | 3.5"触摸屏(640x480) |
可调焦镜头 | √ | √ |
红外分辨率 | 384x288 | 256x192 |
探测器帧频 | 30Hz | 30Hz |
NETD | 40mk | 40mk |
焦距 | 8.7mm | 8.7mm |
视场角 | 42°x 30° | 28°x 20° |
空间分辨率 | 1.91mrad | 1.91mrad |
测温范围 | -20℃~550 ℃ | -20℃~550 ℃ |
测温精度 | ±2℃ / ±2%(取最大值,常温25℃) | ±2℃ / ±2%(取最大值,常温25℃) |
拍照 | √ | √ |
视频录像 | √ | X |
热点/冷点追踪 | √ | √ |
可见光融合 | MIF | MIF |
PIP | √ | √ |
单独保存可见光图片 | √ | √ |
点标记 | 5个可移动的点标记 | 3个可移动的点标记 |
测温区域 | 5个用户可调矩形,5个用户可调圆形 | 3个用户可调节的矩形,3个用户可调节的圆形 |
调色板 | 7种 | 7种 |
录音功能 | √ | 蓝牙语音 |
红外激光 | √ | √ |
颜色报警 | 超过设定温度阈值后,光标颜色变化进行报警 | 超过设定温度阈值后,光标颜色变化进行报警 |
图像调节 | Level Span 自动和手动 | Level Span 自动和手动 |
全屏模式 | √ | √ |
数码放大 | 2x , 4x | 2x , 4x |
LED照明 | √ | √ |
参数校正 | 发射率、透射率、反射温度、露点 | 发射率、透射率、反射温度、露点 |
Wifi 照片下载 | 支持 | 支持 |
Wifi 实时视频 | 设备通过wifi与APP进行实时视频 | 设备通过wifi与APP进行实时视频 |
手机APP/PC软件 | 支持 | 支持 |
图像存储/回放/删除 | 支持 | 支持 |
屏幕亮度 | 是(连续调节) | 是(连续调节) |
温度单位 | ℃/℉ | ℃/℉ |
自动关机 | 关,5分钟,10分钟,15分钟,20分钟 | 关,5分钟,10分钟,15分钟,20分钟 |
储存 | 内部存储 8 GB ,外部存储 Micro SD 32GB | 内部存储8 GB ;外部存储Micro SD 32GB |
电池 | Type C 直充 / 可拆卸锂电池 (UT-M17) | Type C 直充 / 可拆卸锂电池 (UT-M17) |
USB 接口 | Type C | Type C |
跌落防护 | 2m | 2m |
防护等级 | IP54 | IP54 |
扫码加微信