致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:优利德UTi384M UTi380H触屏可调焦热成像仪触摸屏菜单式导航界面方便用户轻松操作,每一步均有专业提示,让使用者也能成为专家! 内置高亮度照明灯,让您轻松拍出清晰的可见光与红外对比图,更易发现问题。针对不同的应用场合,我们提供多款高像质可选红外镜头。
优利德UTi384M UTi380H触屏可调焦热成像仪
同系列型号:UTi192M
触摸屏菜单式导航界面方便用户轻松操作,每一步均有专业提示,让使用者也能成为专家! 内置高亮度照明灯,让您轻松拍出清晰的可见光与红外对比图,更易发现问题。针对不同的应用场合,我们提供多款高像质可选红外镜头。
优利德UTi384M UTi380H触屏可调焦热成像仪相关参数
型号 | UTi192M | UTi384M | UTi380H |
产品名称 | 红外热成像仪 | 红外热成像仪 | 红外热成像仪 |
测温范围 | -20℃~150℃,100℃~650℃(标配),650℃~1500℃ (需选配高温镜头) | -20℃~150℃,100℃~650℃(标配),650℃~1500℃ (需选配高温镜头) | -20~650℃ |
红外分辨率 | 192×144 | 384×288 | 384×288 |
视场角 | 37.8°×28.8° | 28.4°×24.5° | 25°×19° |
帧频 | 25Hz | 25Hz | 25Hz |
对焦方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
可见光镜头 | 500W | 500W | 800W |
手机APP | 图片分析、实时图像传输 | 图片分析、实时图像传输 | / |
PC软件 | 图片分析、实时图像传输 | 图片分析、实时图像传输 | / |
其它 | 4寸高亮LCD触摸屏,本机可录制红外视频 | 4寸高亮LCD触摸屏,可录制视频 | 3.5寸触摸屏、超像素功能、可拆卸锂电池(座充)、本机充电 |
扫码加微信