致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:知用高精度电流互感器CTA60 CTA200系列是一款能够同时测量直流和交流的超高精度互感器。电流范围从60A到2000A;精度高达0.03%;带宽最高达到800kHz。利用磁通门技术实现高精度测量,*的线性特性,极低的直流偏移,低温漂特性,低插入损耗,强抗干扰性能,低噪声等特点,非常适合高精度高稳定性的电流测量,广泛应用于工业,医疗,实验室等场合。
知用高精度电流互感器CTA60 CTA200系列
同系列型号:CTA400 CTA700 CTA1000 CTA2000
CTA系列是一款能够同时测量直流和交流的超高精度互感器。电流范围从60A到2000A;精度高达0.03%;带宽最高达到800kHz。利用磁通门技术实现高精度测量,*的线性特性,极低的直流偏移,低温漂特性,低插入损耗,强抗干扰性能,低噪声等特点,非常适合高精度高稳定性的电流测量,广泛应用于工业,医疗,实验室等场合。
CTA系列互感器包括:CTA60(60A)、CTA200(200A)、CTA400(400A)、CTA700(700A)、CTA1000(1000A)、CTA2000(2000A)。CTA60(60A)、CTA200(200A)和CTA400(400A)测量孔径为26mm;CTA700和CTA1000测量孔径为30mm;CTA2000测量孔径为70mm。标准的9 pin D-Sub male接口;工作状态LED指示功能;使用方便,安全可靠。
知用高精度电流互感器CTA60 CTA200系列
型 号 | CTA60 | CTA200 | CTA400 | CTA700 | CTA1000 | CTA2000 | |||||||
最大测量连续直流电流IPN DC | 60A | 200A | 400A | 700A | 1000A | 2000A | |||||||
最大测量连续有效值电流IPN | 42A | 141A | 282A | 495A | 707A | 2000A | |||||||
测量电流范围IPM | ±60A | ±200A | ±400A | ±700A | ±1000A | ±2000A | |||||||
电流传输比 KN | 0.458333333 | 0.736111111 | 1.430555556 | 1.256944444 | 0.736111111 | 1.430555556 | |||||||
输出电流IS | ±100mA | ±200mA | ±200mA | ±400mA | ±1000mA | ±1000mA | |||||||
精度(DC,50/60Hz正弦波) | ≤±(读数的0.03%+30uA) | ≤±(读数的0.03%+30uA) | ≤±(读数的0.03%+30uA) | ≤±(读数的0.03%+30uA) | ≤±(读数的0.03%+30uA) | ≤±(读数的0.03%+30uA) | |||||||
带宽(±3dB) BW | 800kHz | 500kHz | 100kHz | 100kHz | 500kHz | 140kHz | |||||||
负载电阻RM(在整个测量 | RM min | RM max | RM min | RM max | RM min | RM max | RM min | RM max | RM min | RM max | RM min | RM max | |
电流,温度,工作电压范围内) | 0 | 60Ω | 0 | 30Ω | 0 | 2.5Ω | 0 | 2.5Ω | 0 | 3Ω | 0 | 1Ω | |
最大过载能力@单个脉冲100ms | ±300A | ±1000A | ±2000A | ±3500A | ±4000A | ±10kA | |||||||
供电电压 | ±15V(±5%) | ±15V(±5%) | ±15V(±5%) | ±15V(±5%) | ±15V(±5%) | ±15V(±5%) | |||||||
供电电流 | ≤80mA+IS | ≤80mA+IS | ≤80mA+IS | ≤80mA+IS | ≤80mA+IS | ≤150mA+IS | |||||||
额定工作电压 | Basic insulation | 2000V | 2000V | 2000V | 1600V | 300V | 1000V | ||||||
RMS | |||||||||||||
(IEC61010-1) | Beinforced insulation | 600V | 600V | 600V | 300V | 150V | 300V | ||||||
最大测量孔径 | 26mm | 26mm | 26mm | 30mm | 30mm | 70mm | |||||||
二次接口 | D-Sub-9Pin | D-Sub-9Pin | D-Sub-9Pin | D-Sub-9Pin | D-Sub-9Pin | D-Sub-9Pin | |||||||
固定螺丝和紧固扭矩 | M4不锈钢螺丝*4;2.8Nm | M4不锈钢螺丝*4;2.8Nm | M4不锈钢螺丝*4;2.8Nm | M5不锈钢螺丝*4;3.7Nm | M5不锈钢螺丝*4;3.7Nm | M5不锈钢螺丝*4;3.7Nm | |||||||
M5不锈钢螺丝*2;3.7Nm | M5不锈钢螺丝*2;3.7Nm | M5不锈钢螺丝*2;3.7Nm | M6不锈钢螺丝*2;4.4Nm | M6不锈钢螺丝*2;4.4Nm |
扫码加微信