我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:MICROTEST/益和高压线束测试系统9804系統整合一站完成新能源高压线束四线低阻导通+安规绝缘测试.
MICROTEST/益和高压线束测试系统9804产品简介
系統整合一站完成新能源高压线束四线低阻导通+安规绝缘测试
一站式整合高低压模块测量功能
‒移动式机柜设计
‒支援64/128通道测试
‒四线式低阻1mΩ导通测量
‒AC耐压3500V/DC耐压5000V
‒高压放电检测功能(增加检测安全性)
‒支援RS-232/Remote介面
MICROTEST/益和高压线束测试系统9804
高压模块测量功能 | ||
耐压测试通道 | 可扩充至128通道 | |
高压漏电流测试 | AC-HI-POT | DC-HI-POT |
电压范围 | 10V-3500V | 10V-5000V |
电压精度 | ±(3% 为设定值+5V) | ±(3% 为设定值+5V) |
******额定电流 | 30mA | 10mA |
漏电流/精度 | 0.001mA-31Ma±3% | 0.001mA-5mA±3% |
电弧侦测 | 侦测档位从0-20 | |
爬升时间 | 0.1 -10s | 0.1 -10s |
连续测试时间 | 0.1-999s | |
输出频率 | 50/60Hz (AC) | |
高压绝缘测试 IR Insulation Resistance | ||
电压范围 | 10V-1000Vdc | |
上限绝缘阻抗 | 1-12000MΩ | |
绝缘测试范围 | 100 - 500V, 1 -1000MΩ(±5%) | |
500-1000V,2 -12000MΩ(±5%) | ||
爬升时间 | 0.1 -10s | |
连续测试时间 | 0.1-999s | |
低压模块测量功能 | ||
组件测试 | ||
电阻 | 50mΩ-20MΩ ±2% | |
电压信号0.5-3V | 电流信号10mA | |
四线式测试 | ||
检测点数 | 64/128点 | |
导通阻抗 | 1mΩ-52Ω精度±(2%+8mΩ) | |
导通电流 | 固定10mA | |
短断路 | 2K~ 50KΩ, 精准度:±10% | |
瞬间短断路 | 100KΩ,精准度:±20% | |
快速瞬间断路测试 |
| |
自动学习回路功能 | 支援 | |
输出信号 | Pass/fail | |
测试挡案存储 | 计算机存储档案,数量没有限制 | |
测试结果保存可供查询 | ||
界面 | RS-232、Remote | |
电源需求 | AC100V-240V/50-60Hz | |
测试环境 | 温度__-10℃ - 40℃ ,湿度__RH_75% | |
机柜尺寸(W*H*D) | 600 x 705 x 1200mm |
扫码加微信