我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:MICROTEST/益和6632+6243系列直流偏流源测试系统功能特点:DCR量测功能,高频率响应100Hz-10MHz (6243/6223),高频率响应100Hz-30MHz (6225),频率响应100Hz-3MHz (6240/6220),分析电感I sat/Irms电流,电流及频率扫描图形分析,强化的突破保护装置,正反向电流切换功能.
MICROTEST/益和6632+6243系列直流偏流源测试系统
同系列型号:6632+6223 6632+6225 6632+6240 6632+6220 6632+6210
-DCR量测功能
-高频率响应100Hz-10MHz (6243/6223)
-高频率响应100Hz-30MHz (6225)
-频率响应100Hz-3MHz (6240/6220)
-分析电感I sat/Irms电流
-电流及频率扫描图形分析
-强化的突破保护装置
-正反向电流切换功能
-可长时间持续更大功率输出
-温升扫描功能,解决高温烧毁待测物的问题
-透过阻抗分析仪经Handler接口直接操控.
MICROTEST/益和6632+6243系列直流偏流源测试系统参数
DC偏流源测试系统 | ||||
6355+ Series | ||||
型号 | 6355+6243 | 6355+6223 | 6356+6243 | 6356+6223 |
频率响应 | 100Hz-200kHz | 100Hz-200kHz | 100Hz-500kHz | 100Hz-500kHz |
******输出电流 | 320A | 120A | 320A | 120A |
消耗功率 | 640W | 320W | 640W | 320W |
电流源迭加台数 | 8 | 6 | 8 | 6 |
单台输出电流 | 40A | 40A | 40A | 20A |
| ||||
电流精确度 | 0.000A-1.000A 1%+5mA | |||
1.001A-5.000A 2% | ||||
5.001A-20.000A 3% | ||||
DCR测量 | ● | |||
定功率输出 | ● | |||
正负电流切换 | ● | |||
| ||||
型号 | 6355 / 6356 | |||
频率范围 | 10Hz-200kHz / 10Hz-500kHz | |||
测量频率点数 | 可程序 | |||
频率输出精准度 | ±0.01% | |||
测量频率分辨率 | 五位数 | |||
基本测量准确度 | ±0.05% | |||
测试信号位准 | 测试信号电压范围 | AC:10mV-2Vrms | ||
DC:10mV-2V | ||||
电压最小分辨率 | 1mV | |||
输出阻抗 | 100Ω | |||
测试模式 | Meter模式/多步列表模式 | |||
测试参数 | |Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感)、D(损耗因子)、Q(品质因子)、DCR(直流电阻)、C(电容)、Δ% | |||
量测时间 | 8mS | |||
6355/6356参数与显示范围 | ||||
项目 | 范围 | |||
|Z|,R,X | 0.001mΩ~99.999MΩ | |||
|Y|,G,B | 0.1nS~99.999S | |||
Cs Cp | 0.01pF~9.9999F | |||
Ls Lp | 0.1nH~99.999kH | |||
D | 0.00001~9.9999 | |||
Q | 0.1~9999.9 | |||
DCR | 0.001mΩ~99.999MΩ | |||
Δ% | -9999%~999% | |||
θ | -180° ~+180° | |||
一般规格 | ||||
等效电路 | 串联、并联 | |||
校正 | 开路、短路 | |||
多步列表测试功能 | 最多8组 | |||
内建存储 | 128组 | |||
USB Host存储 | 测试画面、数据(在多步测试模式下) | |||
触发测试方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB、Handler | |||
界面 | RS-232、Handler | |||
电源 | 电压:88~132Vac or 195~264Vac (可切换) | |||
频率:47-63Hz | ||||
消耗功率 | 300VA(6223)、600VA(6243) | |||
操作环境 | 温度:10℃-40℃ | |||
湿度:20-90%RH | ||||
外观尺寸 | 358x148x343 mm (W*H*D) /6356 | |||
337×145×525mm (W*H*D) /6223 | ||||
435×145×644mm (W*H*D) /6243 | ||||
重量 | 3Kg (6355/6356) | |||
15Kg (6243) | ||||
20Kg (6223) | ||||
液晶屏幕 | 7吋TFT,彩色显示(800*480)|6356 |
扫码加微信