我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:品致MSD6360 MSD6360A频谱分析仪是一种用于测量和分析信号频谱特性的仪器。它可以将输入信号的频谱分解成不同频率成分的幅度和相位信息,帮助用户了解信号的频率分布、谐波成分以及噪声水平等。频谱分析仪在无线通信、音频处理、声学研究、电子测试等领域都有着广泛的应用。
品致MSD6360 MSD6360A频谱分析仪产品简介
频谱分析仪是一种用于测量和分析信号频谱特性的仪器。它可以将输入信号的频谱分解成不同频率成分的幅度和相位信息,帮助用户了解信号的频率分布、谐波成分以及噪声水平等。频谱分析仪在无线通信、音频处理、声学研究、电子测试等领域都有着广泛的应用。
频谱分析仪通常通过快速傅立叶变换(FFT)等算法,将时域信号转换为频域信号,显示在频谱图中。用户可以观察频谱图,了解信号的频率分布情况,从而帮助判断信号的质量、分析频谱特性、检测频率成分等。
频谱分析仪通常具有较宽的频率范围、高的分辨率、灵敏度和动态范围,可以适应不同信号的测试需求。现代的频谱分析仪通常具有多种测量模式、自动化功能和数据处理功能,使用户可以更轻松、快速地进行频谱分析。
频谱分析仪在无线通信系统中常用于频谱监测、信号分析、频率规划等方面的应用;在音频处理领域常用于音频信号分析、音频质量评估等;在科研、电子设备测试等领域也有着广泛的应用。频谱分析仪是一种重要的测试仪器,为工程师和科研人员提供了重要的信号分析工具。
品致MSD6360 MSD6360A频谱分析仪参数
型号 | MSD6360 | MSD6360A | |
频率 |
| ||
频率范围 | DC-9kHz~3.6 GHz | DC-9kHz~3.6 GHz | |
频率分辨率 | 1Hz | 1Hz | |
频率扫宽 |
| ||
扫宽范围 | 0 Hz,100 Hz 到仪器的最大频率 | 0 Hz,100 Hz 到仪器的最大频率 | |
扫宽准确度 | ± 扫宽/(扫描点数 - 1) | ± 扫宽/(扫描点数 - 1) | |
内部参考源 |
| ||
基准频率 | 10 MHz | 10 MHz | |
基准频率精度 | ± [(距最后一次校准的时间 × 频率老化率)+ 温度稳定度 + 初始准确度 ] | ± [(距最后一次校准的时间 × 频率老化率)+ 温度稳定度 + 初始准确度 ] | |
温度稳定度 | <2.5 ppm(15℃至35℃) | <2.5 ppm(15℃至35℃) | |
频率老化率 | <1ppm/年 | <1ppm/年 | |
单边带相位噪声(20℃至30℃,fc=1GHz,RBW=1kHz,VBW=1kHz) |
| ||
载波偏移 | 10 kHz | < -82 dBc/Hz (典型值) | < -82 dBc/Hz (典型值) |
100 kHz | < -100 dBc/Hz(典型值) | < -100 dBc/Hz(典型值) | |
1 MHz | < -110 dBc/Hz(典型值) | < -110 dBc/Hz(典型值) | |
带宽 |
| ||
分辨率带宽 | 10Hz 至 500kHz(以1-10连续步进),1MHz,3MHz | 10Hz 至 500kHz(以1-10连续步进),1MHz,3MHz | |
RBW 精度 | < 5%,典型值(RBW≤1MHz) | < 5%,典型值(RBW≤1MHz) | |
选择性(60 dB: 3 dB) | <5:1 典型值(数字实现,接近高斯形状) | <5:1 典型值(数字实现,接近高斯形状) | |
视频带宽(VBW) | 10Hz 至 3MHz | 10Hz 至 3MHz | |
幅度与电平 |
| ||
幅度测量范围 | DANL 到 +20 dBm,1 MHz 至3.6GHz,前置放大器关 | DANL 到 +20 dBm,1 MHz 至3.6GHz,前置放大器关 | |
参考电平 | -80 dBm 至 +30 dBm,步进为 0.01 dBm | -80 dBm 至 +30 dBm,步进为 0.01 dBm | |
前置放大器 | 20 dB,标称值,9 kHz 至 3.6 GHz | 20 dB,标称值,9 kHz 至 3.6 GHz | |
输入衰减 | 0 至 50 dB,1 dB 步进 | 0 至 50 dB,1 dB 步进 | |
最大输入直流电压 | ±50 VDC | ±50 VDC | |
最大连续波射频功率 | 30dBm,平均连续功率 | 30dBm,平均连续功率 | |
显示平均噪声电平(输入衰减 0 dB,取样检波,迹线平均次数≥20,20℃至30℃,输入阻抗为50Ω,RBW 归一化到 1 Hz) |
| ||
前置放大器关 | 1MHz至10 MHz | -140 dBm(典型值), <-130 dBm | -140 dBm(典型值), <-130 dBm |
10 MHz至1GHz | -140 dBm(典型值), <-130 dBm | -140 dBm(典型值), <-130 dBm | |
1 GHz至1.5 GHz | -138 dBm(典型值), <-128 dBm | -138 dBm(典型值), <-128 dBm | |
1 .5GHz至3.6 GHz | -138 dBm(典型值), <-128 dBm | -138 dBm(典型值), <-128 dBm | |
前置放大器开 | 1MHz至10 MHz | -160 dBm(典型值), <-150 dBm | -160 dBm(典型值), <-150 dBm |
10 MHz至1GHz | -160 dBm(典型值), <-150 dBm | -160 dBm(典型值), <-150 dBm | |
1 GHz至1.5 GHz | -158 dBm(典型值), <-148 dBm | -158 dBm(典型值), <-148 dBm | |
1 .5GHz至3.6 GHz | -158 dBm(典型值), <-148 dBm | -158 dBm(典型值), <-148 dBm | |
频率响应(20℃至30℃,30%至70% 相对湿度,输入衰减 10 dB,参考频率 50 MHz) |
| ||
前置放大器关(fc≥100k) | ±0.8 dB;±0.4 dB,典型值 | ±0.8 dB;±0.4 dB,典型值 | |
前置放大器开(fc≥1MHz) | ±0.9 dB;±0.5 dB,典型值 | ±0.9 dB;±0.5 dB,典型值 | |
误差与精度 |
| ||
分辨率带宽切换误差 | 相对于 10 kHz 的 RBW 对数分辨率 ±0.2 dB,线性分辨率±0.01,标称值 | 相对于 10 kHz 的 RBW 对数分辨率 ±0.2 dB,线性分辨率±0.01,标称值 | |
输入衰减误差 | 20℃ 至 30℃,fc=50 MHz,前置放大器关,相对于 20dB 衰减,输入衰减 1至50 dB | 20℃ 至 30℃,fc=50 MHz,前置放大器关,相对于 20dB 衰减,输入衰减 1至50 dB | |
±0.5 dB | ±0.5 dB | ||
绝对幅度精度 | 20℃至30℃, fc=50 MHz,Span=200kHz, | 20℃至30℃, fc=50 MHz,Span=200kHz, | |
RBW=10 kHz,VBW=10 kHz,峰值检波,输入衰减 10 dB,95% 置信度 | RBW=10 kHz,VBW=10 kHz,峰值检波,输入衰减 10 dB,95% 置信度 | ||
前置放大器关 ±0.4 dB,输入信号电平 -20 dBm; | 前置放大器关 ±0.4 dB,输入信号电平 -20 dBm; | ||
前置放大器开 ±0.5 dB,输入信号电平 -40 dBm | 前置放大器开 ±0.5 dB,输入信号电平 -40 dBm | ||
全幅度精度 | 输入信号范围 0 dBm 至 -50 dBm | 输入信号范围 0 dBm 至 -50 dBm | |
±1.5 dB | ±1.5 dB | ||
电压输入驻波比 | 输入衰减 10 dB,1 MHz 至 3.6GHz | 输入衰减 10 dB,1 MHz 至 3.6GHz | |
<1.5,标称值 | <1.5,标称值 | ||
失真和杂散响应 |
| ||
二次谐波失真 | fc ≥ 50 MHz,输入信号 -10 dBm,输入衰减 0 dB,前置放大器关, 20℃至 30℃ | fc ≥ 50 MHz,输入信号 -10 dBm,输入衰减 0 dB,前置放大器关, 20℃至 30℃ | |
-65dBc | -65dBc | ||
三阶交调截断点 | fc ≥ 50 MHz,输入双音电平 -20 dBm,频率间隔 100 kHz,输入衰减 0 dB,前置放大器关, 20℃至 30℃ | fc ≥ 50 MHz,输入双音电平 -20 dBm,频率间隔 100 kHz,输入衰减 0 dB,前置放大器关, 20℃至 30℃ | |
+2 dBm | +2 dBm | ||
1 dB 增益压缩 | fc ≥ 50 MHz,输入衰减 0 dB,前置放大器关, 20℃至 30℃ | fc ≥ 50 MHz,输入衰减 0 dB,前置放大器关, 20℃至 30℃ | |
>+2 dBm,标称值 | >+2 dBm,标称值 | ||
剩余响应 | 输入端口接 50 Ω 负载,输入衰减 0 dB,20℃至 30℃ | 输入端口接 50 Ω 负载,输入衰减 0 dB,20℃至 30℃ | |
<-80 dBm,典型值 | <-80 dBm,典型值 | ||
输入相关杂散 | 混频器电平为 -30 dBm,20℃至 30℃ | 混频器电平为 -30 dBm,20℃至 30℃ | |
<-60 dBc | <-60 dBc | ||
扫描 |
| ||
扫描时间 | 非零扫宽 10 ms 至 3000 s 零扫宽 10 ms ~ 3000 s | 非零扫宽 10 ms 至 3000 s 零扫宽 10 ms ~ 3000 s | |
扫描模式 | 连续,单次 | 连续,单次 | |
跟踪源、信号源(仅适用于带A型号的机型) |
| ||
频率范围 | 100 kHz 至 3.6 GHz(跟踪源) 35 MHz 至 3.6 GHz(信号源) | 100 kHz 至 3.6 GHz(跟踪源) 35 MHz 至 3.6 GHz(信号源) | |
输出电平范围 | -40 dBm 至 0 dBm | -40 dBm 至 0 dBm | |
输出电平分辨率 | 1 dB | 1 dB | |
输出平坦度 | ± 3 dB | ± 3 dB | |
最大反向输入电平 | 平均功率:±30 dBm,DC : ± 50 VDC | 平均功率:±30 dBm,DC : ± 50 VDC | |
解调 |
| ||
音频解调 | 频率范围 | 100kHz 至 3.6 GHz | 100kHz 至 3.6 GHz |
解调类型 | FM/AM/USB/LSB | FM/AM/USB/LSB | |
AM测量 | 频率范围 | 10MHz 至 3.6 GHz | 10MHz 至 3.6 GHz |
调制率 | 20Hz 至 100kHz | 20Hz 至 100kHz | |
调制率精度 | 1Hz,标称值(调制率<1kHz) <0.1%调制率,标称值 (调制率≥1kHz) | 1Hz,标称值(调制率<1kHz) <0.1%调制率,标称值 (调制率≥1kHz) | |
调制深度 | 5% 至 95% | 5% 至 95% | |
调制深度精度 | ±4%,标称值 | ±4%,标称值 | |
FM 测量 | 频率范围 | 10MHz 至 3.6 GHz | 10MHz 至 3.6 GHz |
调制率 | 20Hz 至 100kHz | 20Hz 至 100kHz | |
调制率精度 | 1Hz,标称值 (调制率<1kHz) <0.1%调制率,标称值 (调制率≥1kHz) | 1Hz,标称值 (调制率<1kHz) <0.1%调制率,标称值 (调制率≥1kHz) | |
频偏 | 20Hz 至 200kHz | 20Hz 至 200kHz | |
频偏精度 | ±4%,标称值 | ±4%,标称值 | |
频率计数器 |
| ||
计数器分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | |
计数器精确度 | ±(频率读数×频率基准精度+计数分辨率) | ±(频率读数×频率基准精度+计数分辨率) | |
射频输入 |
| ||
阻抗 | 50 Ω,标称值 | 50 Ω,标称值 | |
连接器 | N 型阴头 | N 型阴头 | |
跟踪源/信号源输出 |
| ||
阻抗 | 50 Ω,标称值 | 50 Ω,标称值 | |
连接器 | N 型阴头 | N 型阴头 | |
10MHz 参考输入/输出 |
| ||
连接器 | BNC 阴头 | BNC 阴头 | |
10MHz 参考幅度 | 0 dBm 至 +10 dBm | 0 dBm 至 +10 dBm | |
USB |
| ||
USB 主控端 |
| ||
连接器 | B 插头 | B 插头 | |
协议 | USB 2.0(主机端) | USB 2.0(主机端) | |
USB 设备端 |
| ||
连接器 | A 插头 | A 插头 | |
协议 | 2.0 版 | 2.0 版 | |
VGA |
| ||
连接器 | 15引脚 D-SUB(阴头) | 15引脚 D-SUB(阴头) | |
分辨率 | 800*600,60 Hz | 800*600,60 Hz | |
显示 |
| ||
显示类型 | TFT LCD | TFT LCD | |
显示分辨率 | 800*600 | 800*600 | |
屏幕尺寸 | 10.4 英寸 | 10.4 英寸 | |
屏幕颜色 | 65536 | 65536 | |
远程控制 |
| ||
USB | USB TMC | USB TMC | |
LAN | 10/100Base,RJ-45 | 10/100Base,RJ-45 | |
大规模存储 |
| ||
数据存储空间 | 内部存储256M Bytes | 内部存储256M Bytes | |
温度 |
| ||
操作温度范围 | 0 ℃ 至 40 ℃ | 0 ℃ 至 40 ℃ | |
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | -20 ℃ 至 60 ℃ | |
外观 |
| ||
尺寸 | 421 mm (宽)×221 mm (高)×115 mm (深) | 421 mm (宽)×221 mm (高)×115 mm (深) | |
重量 | 约 5.0 千克 (主机) | 约 5.0 千克 (主机) |
扫码加微信