我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:品致PA30200 PA6100系列直流稳压电源用高频PWM和全桥变换技术,整机效率高,稳压精度高、纹波电压低, Lock键,人性化设计,组合键锁定与解锁,防止误操作,纯数字式按键输入,操作快捷方便,精确度高。
品致PA30200 PA6100系列直流稳压电源产品简介
同系列型号:PA30200 PA6100 PA60150 PA15060 PA30032
-采用高频PWM和全桥变换技术,整机效率高。
-稳压精度高、纹波电压低。
-Lock键,人性化设计,组合键锁定与解锁,防止误操作。
-纯数字式按键输入,操作快捷方便,精确度高。
品致PA30200 PA6100系列直流稳压电源参数
型号 | PA30200 | PA6100 | PA60150 | PA15060 | PA30032 | |
直流输出 | 电压 | 0-30V | 0-60V | 0-60V | 0-150V | 0-300V |
电流 | 0-200A | 0-100A | 0-150A | 0-60A | 0-32A | |
制作方式 | 开关PWM | |||||
输入 | 相数 | 3Φ4W | ||||
电压 | 380V±10% | |||||
频率 | 50Hz±10% | |||||
纹波 | 1%FS(满量程)电压 | |||||
电源调整率 | ±0.5%FS | |||||
负载调整率 | ±1%FS | |||||
电压解析度 | V0<1000:0.1V;V0≥1000V:1V | |||||
电流解析度 | 输出100A>I0≥10A:分辨率0.01A;输出1000A>I0≥100A:分辨率0.1A | |||||
功率解析度 | 0.1W | |||||
显示 | 电压V、电流A、功率W、时间T | |||||
存储组数 | 共9组,每组可记忆电压、电流值,可快速方便调用 | |||||
保护 | 过压、过流、过温、短路 | |||||
运行环境 | 0-40℃ 20-80%(不结露) | |||||
重量 | 50kG | 50kG | 60kG | 60kG | 50kG | |
尺寸 | 430*360*550mm |
扫码加微信