我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:品致APA5010 APA5005交流程控电源可编程变频电源,具有反应速度快,性能稳定,操作方便外形美观,四窗口五位数码显示,电压、频率快捷按键组合等特点,数字编码器调节更方便耐用。
品致APA5010 APA5005交流程控电源产品简介
可编程变频电源,具有反应速度快,性能稳定,操作方便外形美观,四窗口五位数码显示,电压、频率快捷按键组合等特点,数字编码器调节更方便耐用。
品致APA5010 APA5005交流程控电源产参数
型号 | APA5005 | APA5010 | ||
容量 | 500VA | 1kVA | ||
制作方式 | SPWM(正弦脉宽调制) | SPWM(正弦脉宽调制) | ||
输入 | 相数 | 1φ2W | 1φ2W | |
电压 | 220V±10% | 220V±10% | ||
频率 | DC-47Hz~ 63Hz | DC-47Hz~63Hz | ||
输出 | 相数 | 1φ2W | 1φ2W | |
电压 | 低档0-150VAC / 高档0-300VAC 自动档AUTO | 低档0-150VAC / 高档0-300VAC 自动档AUTO | ||
频率 | 45-200Hz(40-500可选),0.01Step | 45-200Hz(40-500可选),0.01Step | ||
最大电流 | L=120V | 4.2A | 8.4A | |
H=240V | 2.1A | 4.2A | ||
LED显示 | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF | ||
电源稳压率 | 0.10% | 0.10% | ||
负载稳压率 | 1% | 1% | ||
波形失真度 | 2%(纯阻性负载) | 2%(纯阻性负载) | ||
频率稳定度 | 0.01% | 0.01% | ||
电压解析度 | 0.1V | 0.1V | ||
频率解析度 | 0.1Hz | 0.1Hz | ||
电流解析度 | 0.001A | 0.001A | ||
测量精确度 | 电压 | 0.5%FS+5dgt | 0.5%FS+5dgt | |
电流 | 0.5%FS+5dgt | 0.5%FS+5dgt | ||
功率 | 0.5%FS+5dgt | 0.5%FS+5dgt | ||
频率 | 0.01%FS+5dgt | 0.01%FS+5dgt | ||
设定精确度 | 电压 | 1% | 1% | |
频率 | 0.10% | 0.10% | ||
存储组数 | M1 (V_F_A)﹑M2 (V_F_A) ……M9 (V_F_A) | M1 (V_F_A)﹑M2 (V_F_A) ……M9 (V_F_A) | ||
通讯接口 | RS232C 【IEEE488.2(GPIB)可选】 | RS232C 【IEEE488.2(GPIB)可选】 | ||
限流设定 | O-Max Current | O-Max Current | ||
保护 | 过流 过温 过载 短路 | 过流 过温 过载 短路 | ||
重量(Kg) | 15 | 20 | ||
体积W×H×D(mm) | 430×133×380 | 430×133×380 | ||
运行环境 | 0-40℃ 20-80%RH | 0-40℃ 20-80%RH |
扫码加微信