我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:品致DG5100 DG5200双通道触屏信号发生器是一种常见的信号源,广泛应用于电子电路、自动控制系统和数字实验等领域;能产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路。此款信号发生器可与我司生产的高压放大器、功率放大器一起使用。
品致DG5100 DG5200双通道触屏信号发生器产品简介
双通道,可触屏! 信号发生器是一种常见的信号源,广泛应用于电子电路、自动控制系统和数字实验等领域;能产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路。此款信号发生器可与我司生产的高压放大器、功率放大器一起使用。
品致DG5100 DG5200双通道触屏信号发生器参数
型号 | DG5100 | DG5200 |
通道 | 双通道(独立等效) | 双通道(独立等效) |
带宽 | DC-100MHz | DC-200MHz |
实时采样率 | 1.25GSa/s | 1.25GSa/s |
波形 |
| |
标准波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声、谐波 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声、谐波 |
任意波形 | sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、DC电压共计150多种 | sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、DC电压共计150多种 |
频率特性(频率分辨率1μHz或10位有效数字) |
| |
正弦波 | 1μHz-100MHz | 1μHz-200MHz |
方波 | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 50MHz |
脉冲波 | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz |
锯齿波 | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 5MHz |
噪声 | 120MHz (-3dB,典型值) | 120MHz (-3dB,典型值) |
任意波 | 1μHz ~50MHz | 1μHz ~50MHz |
稳定度 | ±1ppm, 0°C至40°C ,相噪≤-115dbc/Hz(典型值) | ±1ppm, 0°C至40°C ,相噪≤-115dbc/Hz(典型值) |
幅值特性 |
| |
输出幅度(高阻) | 2mVpp ~ 20Vpp(≤ 40MHz);2mVpp ~ 10Vpp (≤80MHz); | 2mVpp ~ 20Vpp(≤ 40MHz);2mVpp ~ 10Vpp (≤80MHz); |
2mVpp ~ 5Vpp(≤120MHz);2mVpp ~ 2Vpp(≤250MHz) | 2mVpp ~ 5Vpp(≤120MHz);2mVpp ~ 2Vpp(≤250MHz) | |
输出幅度(50Ω) | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 40MHz);1mVpp ~ 5Vpp (≤80MHz) | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 40MHz);1mVpp ~ 5Vpp (≤80MHz) |
1mVpp ~ 2.5Vpp(≤120MHz);1mVpp ~ 1Vpp(≤250MHz) | 1mVpp ~ 2.5Vpp(≤120MHz);1mVpp ~ 1Vpp(≤250MHz) | |
幅度分辨率 | 1mVpp or 4digits | 1mVpp or 4digits |
直流偏移范围 | ±5V(50Ω)、±10V(高阻) | ±5V(50Ω)、±10V(高阻) |
(AD+DC) | ||
直流偏移分辨率 | 1mV or 4digits | 1mV or 4digits |
输出阻抗 | 50Ω典型值 | 50Ω典型值 |
准确度 | ±(1% of setting + 1 mVpp) (典型值1kHz sine, 0V offset) | ±(1% of setting + 1 mVpp) (典型值1kHz sine, 0V offset) |
单位 | Vpp, Vrms, dBm | Vpp, Vrms, dBm |
输入/输出 |
| |
显示 | 8寸 (800x600) 高分辨率TFT液晶显示 | 8寸 (800x600) 高分辨率TFT液晶显示 |
模式 | 外部调制 | 外部调制 |
外部触发 | 外部触发 | |
外部参考时钟 | 外部参考时钟 | |
标准接口 | USB Host, USB Device(支持USB-TMC),LAN | USB Host, USB Device(支持USB-TMC),LAN |
工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作湿度 | 0~90%RH | 0~90%RH |
尺寸 | 340mm x 177mm x 90mm | 340mm x 177mm x 90mm |
重量 | 2.5kg | 2.5 kg |
扫码加微信