致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:品致PT-740 PT740-1A系列交直流电流钳是非常专业的交直流电流钳,能够快速、安全、简单地测量所有AC/DC电流。采用霍尔效应原理进行测量,还适用于功率测量,能够在DC干扰的情况下测出RMS值。使用在示波器或其它带BNC输入的仪器上,是一款高精度的电流钳,具有一个mV的BNC输出。能直接下来显示示波器或自动调零系统中。
品致PT-740 PT740-1A系列交直流电流钳产品简介
同系列型号:PT740-2A PT740-3A
PT-740 交直流电流钳(300A,150kHz)
PT740-1A 交直流电流钳(400A,150kHz)
PT740-2A 交直流电流钳(600A,150kHz)
PT740-3A 交直流电流钳(1400A,150kHz)
该系列是非常专业的交直流电流钳,能够快速、安全、简单地测量所有AC/DC电流。采用霍尔效应原理进行测量,还适用于功率测量,能够在DC干扰的情况下测出RMS值。使用在示波器或其它带BNC输入的仪器上,是一款高精度的电流钳,具有一个mV的BNC输出。能直接下来显示示波器或自动调零系统中。
品致PT-740 PT740-1A系列交直流电流钳参数
型号 | PT-740 | PT740-1A | PT740-2A | PT740-3A | |||||
精度和相移 | 电流量程 | 0.2A~30A峰值 | 30A~300A峰值 | 0.2A~40A峰值 | 40A~400A峰值 | 0.2A~60A峰值 | 60A~600A峰值 | 0.2A~140A峰值 | 140A~1400A峰值 |
0.4A~30A直流 | 30A~300A直流 | 0.4A~40A直流 | 40A~400A直流 | 0.4A~60A直流 | 60A~600A直流 | 0.4A~140A直流 | 140A~1400A直流 | ||
输出信号比 | 10mV/A(100:1) | 1mV/A(1000:1) | 10mV/A(100:1) | 1mV/A(1000:1) | 10mV/A(100:1) | 1mV/A(1000:1) | 10mV/A(100:1) | 1mV/A(1000:1) | |
输出信号百分误差(typical) | 1.5%±5mV | 1.5%±5mV | 1.5%±5mV | 1.5%±5mV | |||||
噪声 | 1mV rms | 1mV rms | 1mV rms | 1mV rms | |||||
上升/下降时间 | 2.3μs | 2.3μs | 2.3μs | 2.3μs | |||||
参考条件:18℃~28℃,20~75%RH,正弦信号频率48Hz~65Hz,外磁场<40A/m,无直流成分,附近没有电流载体,中心测试样本,负载阻抗≥1MΩ和≤100pF,DC~65Hz 测量前复位为0,电池9V±0.1V | 参考条件:18℃~28℃,20~75%RH,正弦信号频率48Hz~65Hz,外磁场<40A/m,无直流成分,附近没有电流载体,中心测试样本,负载阻抗≥1MΩ和≤100pF,DC~65Hz 测量前复位为0,电池9V±0.1V | 参考条件:18℃~28℃,20~75%RH,正弦信号频率48Hz~65Hz,外磁场<40A/m,无直流成分,附近没有电流载体,中心测试样本,负载阻抗≥1MΩ和≤100pF,DC~65Hz 测量前复位为0,电池9V±0.1V |
| ||||||
带宽 | DC~150kHz(-3dB) | DC~150kHz(-3dB) | DC~150kHz(-3dB) | DC-150kHz(-3dB) | |||||
负载阻抗 | ≥1MΩ和≤100pF | ≥1MΩ和≤100pF | ≥1MΩ和≤100pF | ≥1MΩ和≤100pF | |||||
插入阻抗 | 50Hz时0.39mΩ,1000Hz时58mΩ | 50Hz时0.39mΩ,1000Hz时58mΩ | 50Hz时0.39mΩ,1000Hz时58mΩ | 50Hz时0.39mΩ,1000Hz时58mΩ | |||||
工作电压 | Max 600V rms | Max 600V rms | Max 600V rms | Max 600V rms | |||||
共模电压 | Max 600V rms | Max 600V rms | Max 600V rms | Max600V rms | |||||
相邻导体影响 | 50Hz时,<10mA/A | 50Hz时,<10mA/A | 50Hz时,<10mA/A |
| |||||
颚口导体位置影响 | 0.5%读数 | 0.5%读数 | 0.5%读数 |
| |||||
电池 | 9V碱性电池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | 9V碱性电池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | 9V碱性电池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | 9V碱性电池 | |||||
电池容量容量指示 | >6.5V时,绿色LED亮 | >6.5V时,绿色LED亮 | >6.5V时,绿色LED亮 | >6.5V时,绿色LED亮 | |||||
9V电池 | 待机时长120H | 待机时长120H | 待机时长120H | 待机时长120H | |||||
超载指示 | 红色LED亮 | 红色LED亮 | 红色LED亮 | 红色LED亮 | |||||
自动关机时间 | 10分钟 | 10分钟 | 10分钟 |
| |||||
直流零位调整 | √ | √ | √ | √ | |||||
颚口插入导体 | 1根电缆:直径30mm:2根电缆:直径24mm或2*31.5*10mm汇流线 | 1根电缆:直径30mm:2根电缆:直径24mm或2х31.5х10mm汇流线 | 1根电缆:直径30mm:2根电缆:直径24mm或2х31.5х10mm汇流线 | 1根电缆:直径30mm:2根电缆:直径24mm或2х31.5х10mm汇流线 | |||||
工作温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |||||
工作湿度 | 20~75%RH | 20~75%RH | 20~75%RH | 20~75%RH | |||||
尺寸 | 224*97*44mm | 224х97х44mm | 224х97х44mm | 224х97х44mm | |||||
重量 | 440g | 440g | 440g | 440g | |||||
颜色 | 深灰色箱体;红色颚口 | 深灰色箱体;红色颚口 | 深灰色箱体;红色颚口 | 深灰色箱体;红色颚口 | |||||
输出 | 线长2M,BNC接口,可定制万用表专用接口 | 线长2M,BNC接口,可定制万用表专用接口 | 线长2M,BNC接口,可定制万用表专用接口 | 线长2m,BNC接口,可定制万用表专用接口 |
扫码加微信