我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:利利普AG1012 AG1022 AG1012F双通道信号源是采用先进的DDS技术,60MHz最高输出频率,300MS/s最高采样率,频率分辨率1μHz,14 bits垂直分辨率,最高1M点任意波形长度,丰富的波形输出:5种基本波形,内置48种任意波形,丰富的调制功能:AM、FM、PM、FSK,PWM, ASK, PSK。
利利普AG1012 AG1022 AG1012F双通道信号源产品简介
同系列型号: AG1022F AG2052F AG2062F
产品特点:
+ 采用先进的DDS技术,60MHz最高输出频率
+ 300MS/s最高采样率,频率分辨率1μHz
+ 14 bits垂直分辨率,最高1M点任意波形长度
+ 丰富的波形输出:5种基本波形,内置48种任意波形
+ 丰富的调制功能:AM、FM、PM、FSK,PWM, ASK, PSK
Sweep、Burst
+ 支持SCPI功能
+ 4寸(480x320)高分辨率TFT液晶显示
利利普AG1012 AG1022 AG1012F双通道信号源技术参数
型号 | AG1012 | AG1022 | AG1012F | AG1022F | AG2052F | AG2062F |
通道 | 双通道(独立) | |||||
带宽 | 10MHz | 25MHz | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 60MHz |
实时采样率 | 125MSa/s | 300MSa/s | ||||
垂直分辨率 | 14bits | |||||
波 形 | ||||||
标准波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声 | |||||
任意波形 | 指数上升、指数衰减、Sin(x)/x阶梯波等48种内建波形以及用户自定义 | |||||
频率特性 (最高采样率300MSa/s ) | ||||||
正弦波 | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 50MHz | 1μHz ~ 60MHz |
方波 | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 30MHz |
脉冲波 | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 15MHz |
锯齿波 | 1μHz ~ 1MHz | |||||
噪声 | 25MHz (-3dB,典型值) | |||||
DC | 25MHz(Ext) 深度 0%~120.0% | |||||
调变波形 | 1uHZ-25MHz (Int);DC~25MHz(Ext) | |||||
任意波 | 1μHz ~ 10MHz | |||||
幅值特性 | ||||||
输出幅度 | 1mVPP-10VPP(50Ω),1mVPP-20VPP(高阻) | |||||
幅度分辨率 | 1mVPP或者14bits | |||||
直流偏移范围 | ±5V(50Ω)、±10V(高阻) | |||||
直流偏移分辨率 | 1mV | |||||
偏差 |
| |||||
输出阻抗 | 50Ω典型值或1M/150pf | |||||
任意波 | ||||||
波形长度 | 2 ~ 8K点 | 2~1M点 | ||||
非易失存储 | 64M | |||||
调制特性 | ||||||
调制方式 | / | AM、FM、PM、FSK、Sweep、Burst | ||||
内部频率 | 2mHz~25MHz 频率范围 0.1Hz~频率 | |||||
扫描时间 | 1ms~500s | |||||
扫描形态 | 线性或对数 | |||||
调制频率 | / | 2mHz ~ 20.00 kHz(FSK 2mHz ~ 100kHz) | ||||
频率计 | ||||||
| / | 频率周期、正负脉冲宽、占空比 | ||||
频率范围/ | / | 100mHz ~ 200MHz | ||||
开始/截止频率 | 0.1Hz~频率 | |||||
频率分辨率 | / | 9位 | ||||
灵敏度 | ≤35mVrms(5Hz~100MHz);≤45mVrms(100MHz~150MHz) | |||||
存储/调取 | 10组存储设置(64M存储空间) | |||||
功放功能(可选) | ||||||
全功率带宽 | DC~100KHz | |||||
增益 | X10 | |||||
最大输出功率 | 10W 或20W | |||||
最大输出电压 | 22Vpp | |||||
输入/输出 | ||||||
显示 | 4寸 (480x320) 高分辨率TFT液晶显示 | |||||
输入模式 | 外部参考时钟输入与输出 | 硬件频率计 外部调制输入 | ||||
标准接口 | USB Host, USB Device,RS232、LAN | |||||
机械规格 | ||||||
尺寸 | 235mm (长)×110mm (高)×295mm (深) | |||||
重量 | 3公斤(主机) |
扫码加微信