我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:思仪9951Y,9951A光波测试平台是面向光电行业用户开发的一款模块化、多通道测试仪器,主机具有8个或18个模块插槽,可根据需要自由选择光功率计、光衰减器、光开关、光扰偏器等不同模块,实现光功率测量、光功率衰减、光路切换、光扰偏等功能,各模块可插拔互换,便于快速搭建测试系统。
思仪9951Y,9951A光波测试平台产品简介
9951A/Y光波测试平台是面向光电行业用户开发的一款模块化、多通道测试仪器,主机具有8个或18个模块插槽,可根据需要自由选择光功率计、光衰减器、光开关、光扰偏器等不同模块,实现光功率测量、光功率衰减、光路切换、光扰偏等功能,各模块可插拔互换,便于快速搭建测试系统。产品具有丰富的外部通信接口,包括LAN、RS232C和USB接口,其中LAN接口最大支持64路客户端共同访问,能够满足各种程控和数据通信需要。通过搭配各类高性能光电测量模块,9951A/Y光波测试平台可以灵活、高效、可靠的完成测试任务,在光无源器件、光有源器件以及光模块、光组件的研发、生产等领域,提高用户的测试效率,降低测试成本。
典型应用
模拟光模块生产测试
9951系列产品可用于光无源器件、光有源器件以及光模块、光组件的研发、生产测试。例如:选择配置光功率计模块、光衰减器模块及光开关模块等组成光模块生产的测试系统,利用系统的远程控制和多客户端访问功能建立光模块的生产测试系统,形成多条光模块测试线路,节省操作台空间,本机可以多客户端远程监控测试数据,便于生产线智能化测试。
思仪9951Y,9951A光波测试平台技术参数
主机型号 | 9951Y | ||||||
通道数 | 18 | ||||||
光功率计模块 | |||||||
模块型号 | 74600A-4132 | 74600A-4133 | |||||
通道数 | 4 | 4 | |||||
波长范围 | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | |||||
功率范围 | -50dBm~+26dBm | -80dBm~+10Bm | |||||
准确度 | ±0.25dB | ±0.25dB | |||||
线性度 | ±0.02dB | ±0.02dB(-55dBm~0dBm) | |||||
功率分辨率 | 0.001dB | 0.001dB | |||||
波长分辨率 | 0.1nm | 0.1nm | |||||
光衰减器模块 | |||||||
模块型号 | 74100A-1011 | 74100A-2011 | |||||
光纤类型 | SM | MM | |||||
波长范围 | 1250nm~1650nm | 700nm~1350nm | |||||
衰减范围 | 0dB~65dB | 0dB~65dB | |||||
插入损耗 | 典型值 1.0dB,最大值 1.5dB | 典型值 1.3dB,最大值 2.0dB | |||||
设置分辨率 | 0.001dB | 0.001dB | |||||
衰减线性 | ±0.1dB | ±0.2dB | |||||
衰减可重复性 | ±0.01dB | ±0.05dB | |||||
最大输入光功率 | 23dBm | 23dBm | |||||
调节速度 | >15dB/s | >15dB/s | |||||
光闸功能 | 有 | ||||||
光开关模块 | |||||||
光开关类型 | 1*8 | 1*24 | 1*32 | ||||
工作波长 | 1260nm~1650nm | ||||||
插入损耗 | (1310nm) | 1.2dB | 1.5dB | 1.5dB | |||
(1530nm~ 1650nm) |
1.0dB |
1.2dB |
1.2dB | ||||
重复性 | ±0.02dB | ±0.05dB | ±0.05dB | ||||
回波损耗 | 50dB(FC/UPC) | ||||||
串扰 | 60dB | ||||||
偏振相关损耗 | ≤0.11dB | ||||||
切换时间 | ≤20ms(相邻通道顺序切换) | ||||||
最大输入光功率 | 27dBm | ||||||
切换寿命 | ≥107 | ||||||
高速光扰偏器模块 | |||||||
光纤类型 | SM | ||||||
工作波长 | 1500nm~1600nm | ||||||
插入损耗 | ≤1dB(FC/UPC) | ||||||
偏振相关损耗 | ≤0.05dB(FC/UPC) | ||||||
扰偏后偏振度 | <5%(1550nm、常温测试) | ||||||
扰偏频率 | >1.2MHz | ||||||
最大输入光功率 | 26dBm | ||||||
整机结构 | |||||||
外形尺寸 (×高×深) | 整机尺寸 | 426mm×132.5mm×400mm | |||||
光功率计模块尺寸 | 20.3mm×124mm×305mm | ||||||
光衰减器模块尺寸 | 40.6mm×124mm×305mm | ||||||
光偏振控制模块尺寸 | 40.6mm×124mm×305mm | ||||||
高速光扰偏器模块尺寸 |
40.6mm×124mm×305mm |
| 1*8 光开关模块尺寸 | 61.0mm×124mm×305mm |
1*24 光开关模块尺寸 |
142.2mm×124mm×305mm | |
1*32 光开关模块尺寸 |
182.9mm×124mm×305mm | |
光接口 | FC/UPC | |
电气接口 | USB(2 个)、以太网口、VGA | |
电源 | AC 电源:110V~240V(2.5A),频率允许范围:50Hz/60Hz | |
功耗 | ≤65W | |
重量 | ≤20kg | |
工作温度:0℃~+40℃;存储温度:-20℃~+70℃;相对湿度:5%~95% |
扫码加微信