我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:思仪2438PA 2438PB 2438CA 2438CB微波功率计可覆盖9kHz~750GHz频率范围,可覆盖-70dBm~+50dBm功率范围,具有良好的动态范围、功率准确度、测试速度,具有脉冲宽度、脉冲周期、顶部功率、底部功率、上升时间、下降时间等峰值功率各种脉冲参数测量功能,可为您提供可靠的高性能测试服务。
思仪2438PA 2438PB 2438CA 2438CB微波功率计产品简介
2438系列微波功率计可覆盖9kHz~750GHz频率范围,可覆盖-70dBm~+50dBm功率范围,具有良好的动态范围、功率准确度、测试速度,具有脉冲宽度、脉冲周期、顶部功率、底部功率、上升时间、下降时间等峰值功率各种脉冲参数测量功能,可为您提供可靠的高性能测试服务。2438系列微波功率计可配接71710系列连续波功率探头、81702系列、81703系列峰值探头和THz功率探头,可为您提供适合的选择。该仪器可广泛应用于微波毫米波功率测量领域。
主机型号选择
主机型号 | 型号说明 | 配接探头 | |
1 | 2438CA | 连续波单通道 |
71710 系列连续波功率探头毫米波探头 |
2 | 2438CB | 连续波双通道 | |
3 | 2438PA | 连续波/峰值单通道 | 71710 系列连续波功率探头 81702/ 81703 系列峰值功率探头毫米波探头 |
4 | 2438PB | 连续波/峰值双通道 |
功率探头型号选择
序号 | 探头型号 | 探头类型 | 频率范围 | 功率范围 |
1 | 71710A |
连续波功率探头 | 9kHz~12GHz | -60dBm~+20dBm |
2 | 71710D | 10MHz~18GHz |
-70dBm~+20dBm | |
3 | 71710E | 50MHz~26.5GHz | ||
4 | 71710F | 50MHz~40GHz | ||
5 | 71710LB | 50MHz~67GHz | -50dBm~+20dBm | |
6 | 81702D |
宽带峰值功率探头 | 50MHz~18GHz |
-20dBm~+20dBm |
7 | 81702E | 500MHz~26.5GHz | ||
8 | 81702F | 500MHz~40GHz | ||
9 | 81702L | 500MHz~67GHz | ||
10 | 81703D |
大动态范围峰值功率探头 | 50MHz~18GHz |
-40dBm~+20dBm |
11 | 81703E | 500MHz~26.5GHz | ||
12 | 81703F | 500MHz~40GHz | ||
13 | 81703L | 500MHz~67GHz | ||
14 | 87115NA |
毫米波(THz)功率探头 | 50GHz~75GHz |
-30dBm~+20dBm |
15 | 87115P | 75GHz~110GHz | ||
16 | 87115Q | 110GHz~170GHz | ||
17 | 87115R | 170GHz~220GHz | ||
18 | 87115S | 220GHz~325GHz | ||
19 | 87115T | 325GHz~500GHz | ||
20 | 87115N | 60GHz~90GHz | -50dBm~+20dBm | |
21 | 87115QA | 90GHz~140GHz | -40dBm~+20dBm | |
22 | 87115SA | 170GHz~260GHz |
-30dBm~+20dBm | |
23 | 87115TA | 260GHz~400GHz | ||
24 | 87115U | 500GHz~750GHz |
思仪2438PA 2438PB 2438CA 2438CB微波功率计技术指标:
温度范围 | 工作时:0~+50℃ 存储时:-40~+70℃ | |
海拔高度 | 4,600 米 | |
电磁兼容 | 仪器应符合 GJB 3947A-2009 中 3.9.1 的规定要求。 | |
安全性 | 符合GJB 3947A-2009 中 3.10 的安全认证要求。 a) 设备的电源输入端与机壳之间(电源开关置于接通位置)在试验用标准大气压下应不小于 100MΩ,在潮湿环境下应不小于 2MΩ。 b) 设备的电源输入端与机壳之间施加 1500V 交流电压,应无击穿、飞弧和闪烁等现象。 c) 设备工作期间,仪器外壳与地之间的泄露电流应不大于 3.5mA。 | |
电源要求 | 电压和频率 (额定值) | 100V~240V,50Hz~60 Hz;450VA MAX |
功耗 | 最大工作功耗:50W 最大待机功耗:5W | |
显示屏 | 4.3"彩色液晶 | |
重量 | 2438 主机净重:最大 3.7kg 同轴功率探头净重:最大 0.35kg | |
| 波导功率探头净重:最大 1.0kg 包装运输重量:6.7kg 额定值 | |
主机尺寸 (宽×高×深) | 212mm×97mm×344mm(不包括侧提带) | |
同轴探头最大尺寸 | 34mm×51 mm ×156 mm | |
波导探头最大尺寸 | 44mm×77mm ×157mm | |
质保 | 2438 系列微波功率计享有 18 个月的标准保修周期 | |
可靠性 | MTBF(θ0)≥5000h | |
校准周期 | 推荐校准周期是一年,校准服务由专业校准机构提供。 |
扫码加微信