致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:高德智感TD411 TD421系列单目手持红外望远镜TD二代系列产品沿袭传统光学设备设计,是一款轻巧便携、操作简单、应用场景广泛的单目手持红外望远镜。该产品采用高亮AMOLED显示屏,成像清晰、观感舒适,10小时超长续航加持,是您户外夜视的理想装备。
高德智感TD411 TD421系列单目手持红外望远镜产品简介
同系列型号:TD431 LRF TD631 LRF
TD二代系列产品沿袭传统光学设备设计,是一款轻巧便携、操作简单、应用场景广泛的单目手持红外望远镜。该产品采用高亮AMOLED显示屏,成像清晰、观感舒适,10小时超长续航加持,是您户外夜视的理想装备。
产品特点:
o 2秒开机,即开即用
o AMOLED高亮显示屏,色彩艳丽,观感舒适
o 图像算法升级,成像更清晰,细节更丰富
o 内置激光指示器,轻松定位目标
o 可连续使用10小时,超长续航
o IP66防护等级,坚固耐用
o 全新UI界面与交互设计,操作更便捷
o 可连接APP实现OTA固件升级,常用常新
应用领域
o 户外夜视
o 野外探险
o 执法
o 搜索救援
o 个人安全
o 畜牧养殖
高德智感TD411 TD421系列单目手持红外望远镜技术参数
TD211 | TD411 | TD421 | TD431 | |
传感器 | ||||
类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
分辨率 | 256×192@12μm | 384×288@12μm | ||
NETD | ≤50mK | ≤35mK | ||
帧频 | 50Hz | |||
镜头 | ||||
焦距 | 10mm F1.0 | 19mm F1.0 | 25mm F1.1 | 35mm F1.0 |
视场角 | 17.5°×13.2° | 13.6°×10.3° | 10.4°×7.9° | 7.5°×5.6° |
整机放大倍率 | 0.7x | 1.4x | 1.9x | 2.6x |
数字放大倍率 | 1x, 2x | 1x, 2x, 4x | ||
对焦方式 | 免调焦 | 手动 | ||
显示器 | ||||
显示器类型 | AMOLED屏,0.23英寸 | |||
分辨率 | 640×400 | |||
目镜 | 出瞳距≥12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
视频输出制式 | 模拟视频 | |||
作用距离 | ||||
探测距离(人) | 400米 | 800米 | 1000米 | 1400米 |
硬件模块 | ||||
激光指示器 | 激光指示最远200m | |||
功能 | ||||
场景模式 | 支持增强, 高亮, 自然3种模式 | |||
调色板 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
WIFI | 2.4G | |||
适用APP | TargetIR | |||
OTA固件升级 | 通过连接APP实现设备固件升级 | |||
其他 | 画中画, 热点追踪, 概略测距(连接APP支持) | |||
电源 | ||||
电池 | 可更换18650电池×1 | |||
工作时间 | ≥12小时 | ≥10小时 | ||
接口 | ||||
USB | USB Type-C | |||
机械接口 | 1/ 4英寸三脚架接口, 机械拓展接口 | |||
环境参数 | ||||
储存温度 | -30°C~60°C | |||
湿度 | 10%~95%, 非冷凝 | |||
冲击 | 30G 11ms 半正弦IEC60068-2-27 | |||
跌落 | 1m | |||
防护等级 | IP66 | |||
认证 | IP66/ FCC/ CE/ RoHS/ EAC/ WEEE/ un38.3/ IEC 60825-1 Class 2 | |||
物理参数 | ||||
重量 | ≤280g | ≤330g | ≤325g | ≤345g |
尺寸 | 140×45×74 mm | 150×45×74 mm | 150×49×74 mm | |
标配 | 主机, 镜头盖及挂绳, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 手腕带, 便携包, 眼罩, 快速使用指南, 合格证 |
扫码加微信