致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:高德智感PT650 PT850 PT870旗舰版红外热像仪是款百万像素便携测温热像仪,产品采用新一代自研非制冷红外焦平面探测器,分辨率最高达 1280 × 1024 。 A/M Focus 手自一体对焦系统,可为用户提供更优的图像效果和更灵活的使用体验。 PT 系列在硬件配置、软件系统以及用户体验等方面完成了全面“超越"。
高德智感PT650 PT850 PT870旗舰版红外热像仪产品简介
PT 系列旗舰版红外热像仪,是款百万像素便携测温热像仪,产品采用新一代自研非制冷红外焦平面探测器,分辨率最高达 1280 × 1024 。 A/M Focus 手自一体对焦系统,可为用户提供更优的图像效果和更灵活的使用体验。 PT 系列在硬件配置、软件系统以及用户体验等方面完成了全面“超越"。
产品特点:
■采用最高 1280x1024 分辨率红外探测器,百万像素,图像更清晰
■全新 ContFocus 智能连续自动对焦模式,解放双手,轻松测温
■超广测温范围,配置高温镜头最高可 达 2500 C ,适用更多场景
■搭载微距镜头后最小观测目标达 36μm ,可捕捉小场景中的生动细节
■支持双光视频录制,红外视频可进行温度分析,帧频高达 20 Hz
■借助 PerIRVision 全景拼接技术,可获取超宽视野的全景画面。
高德智感PT650 PT850 PT870旗舰版红外热像仪技术参数
产品型号 | PT650 | PT850 | PT870 |
图像和光学 | |||
探测器类型 | 非制冷氧化钒 | ||
红外分辨率 | 640×512@12μm | 1024×768@12μm | 1280×1024@12μm |
超分辨率技术 | 支持, 提升至1280×1024 | 支持, 提升至2048×1536 | 支持, 提升至2560×2048 |
波长范围 | 7.5~14μm | ||
焦距 | 17mm | 28mm | 35mm |
视场角 | 25°×19° | ||
空间分辨率 | 0.71mrad | 0.43mrad | 0.34mrad |
最小成像距离 | 0.3m | ||
距离系数比 | 1408:1 | 2325:1 | 2941:1 |
NETD | ≤30mK | ≤25mK | |
红外帧频 | 30Hz/9Hz | ||
对焦方式 | 手动/自动/连续自动对焦/激光自动对焦/触控自动对焦 | ||
数字变倍 | 1.1x~40x | 1.1x~50x | |
镜头识别 | 自动 | ||
测量与分析 | |||
测温范围 | 支持自动切档: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 可选 400°C-2500°C (需加装高温镜头) | 支持自动切档: -40°C~150°C, 0°C~800°C, 可选400°C-2500°C (需加装高温镜头) | |
测温精度 | ±1°C或±1%, 取大值 | ||
分析对象 | 测温点30个, 测温线30个, 测温区域30个 | 测温点35个, 测温线35个, 测温区域35个 | |
跟踪/报警 | 全屏或分析对象最高温, 低温, 平均温跟踪; 全屏温度阈值报警 (支持图像和语音报警) | ||
等温线 | 支持 | ||
测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离, 湿度, 大气穿透率, 光学穿透率, 露点 | ||
图像显示 | |||
显示屏 | 5.5寸LCD触摸屏 1920×1080像素 | ||
目镜 | 1920×1080 OLED | ||
数码相机 | 双可见光, 最高13MP | 双可见光, 最高16MP | |
图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | ||
图像调节 | 自动, 半自动, 手动 | ||
调色板 | 15种:白热, 铁红, 北极, 热铁, 彩虹2, 彩虹1, 熔岩, 医疗, 描红, 黑热, 蓝热, 深褐, 绿热, 冰火, 琥珀, 自定义 | ||
功能 | |||
拍摄 | 拍照, 支持全景拼接; 录像, 支持双光视频录制 | ||
其他 | 自定义实体按键, 语音全能助手, 智能诊断, NFC快连, OTA升级 | ||
存储与传输 | |||
存储介质 | 本机存储64G, 外置SD卡(标配128G, 最大支持256G) | ||
图片存储 | Jpg格式(带温度数据) | ||
视频存储 | MP4格式(不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式(带温度数据), 最大20Hz(可选), 可进行温度分析 | ||
对外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, Micro HDMI, 1/4英寸三脚架接口 | ||
激光 | 630~670nm, Class II, <1mW, 支持激光指示和激光测距 | ||
音频 | 支持麦克风录制; 扬声器放音 | ||
WIFI | 支持, 可连接移动终端进行图片和实时视频传输 | ||
GPS | 支持 | ||
蓝牙 | 蓝牙5.0, 支持蓝牙传图(仅安卓手机) | ||
移动网络 | 5G (选配模块) | ||
电源系统 | |||
电池类型 | 可充电锂电池 | ||
电池工作时间 | ≥4小时 | ||
充电方式 | 本机关机充电, 座充充电 | ||
充电时间 | 2.5小时充满电量的90%, 由肩屏展示充电进度 | ||
环境参数 | |||
工作温度 | -20°C~50°C | ||
存储温度 | -40°C~70°C | ||
防护等级 | IP54 | ||
认证 | CE, FCC, ROHS, KC, Anatel, 湖北计量科学院, 国家红外中心 湿热/振动/碰撞/冲击测试, UN38.3/MSDS电池认证 | ||
物理参数 | |||
重量 | ≤1.86KG (含电池) | ||
尺寸 (长×宽×高) | 191mm×171mm×118mm | ||
配套软件 | ThermoTools | ||
标准配置 | 主机 (含镜头), 前镜头盖, 后镜头盖, 锂电池 (2个), 座充, 电源适配器, 适配器插头 (5个) , TYPE-C数据线, Micro HDMI线, Type-C转千兆网口转接线, SD卡 (128GB), 腕带, 肩带, 便携包, 硬质便携箱, 配件清单卡, 快速操作指南, 资料下载卡(分析软件+用户手册), 合格证, 出厂合格证明 | ||
选配件 | 电池, 选配镜头(45°, 15°, 7°, 25°, 高温镜头, 微距镜头), 便携包, 三脚架, 蓝牙耳机, 5G模块 |
扫码加微信