我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:CS9912YSI CS9914YSI CS9917YSI程控医用耐压测试仪采用5.6寸TFT(640*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目、丰富,测试仪可把测试结果以EXCEL表格的格式存储在U盘中,可通过U盘进行软件升级,可调高压上升、下降时间,可适应不同测试对象要求,测试结果可同步保存,支持详细完整的统计操作,支持客户在线编辑测试条件,便于客户智能化、精细化管理。
CS9914YSI CS9917YSI程控医用耐压测试仪特点:
同系列型号:CS9912YSI
◆采用5.6寸TFT(640*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目、丰富。
◆测试仪可把测试结果以EXCEL表格的格式存储在U盘中。
◆可通过U盘进行软件升级。
◆可调高压上升、下降时间,可适应不同测试对象要求。
◆测试结果可同步保存,支持详细完整的统计操作。
◆支持客户在线编辑测试条件,便于客户智能化、精细化管理。
◆人性化的操作界面、支持数字按键直接输入,拨盘输入、操作更简捷。
◆完备的操作帮助提示,可有效提高用户使用效率。
◆中英文双语操作界面,适应不同用户的需求。
◆直流电流最小分辨率0.001μA。
◆支持扫码枪功能。
◆标配PLC接口,RS232接口,选配LAN接口、RS485接口、USB接口。
◆具有示波器接口,可监控被测物打火拉弧和闪络现象。
CS9914YSI CS9917YSI程控医用耐压测试仪技术参数
| CS9914YSI | ||||
测试模式 | AC/DC | ||||
ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | ||
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
最大输出功率 | 500VA(5.000kV/100mA) | ||||
最大额定电流 | 100mA | ||||
下限电流范围 | 0~99.9mA,0=不判断下限 | ||||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA、100mA | ||||
输出波形 | 正弦波 | ||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||||
输出信号类型 | DDS+功放 | ||||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||
输出电压模式 | N 模式、G 模式 | ||||
DCW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | ||
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
最大输出功率 | 300W(6.000kV/50mA) | ||||
最大额定电流 | 50mA | ||||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA、50mA | ||||
纹波系数 | ≤5% | ||||
放电时间 | ≤200ms | ||||
最大充电电流 | 50mA | ||||
电压上升时间 | 0,0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||
测试时间 | 0,0.3~999.9s 0=连续测试 | ||||
电压下降时间 | 0,0.3~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||
间隔时间 | 0.0~999.9s 0=间隔时间关 | ||||
延时报警时间 | 0,0.3~999.9s 0=延时报警时间关 | ||||
输出电压模式 | N 模式、G 模式 | ||||
电压表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
| 显示数值 | 均方根值 | |||
电流表 | 测量 范围 | AC | 0 ~ 100mA | ||
DC | 0 ~ 50mA | ||||
分 辨 率 | AC | 200uA 档:0.1uA,2mA 档:1uA,20mA 档:10uA,100mA 档:100uA | |||
DC | 2uA 档:0.001uA, 20uA 档:0.01uA, 200uA 档:0.1uA, 2mA 档:1uA, 20mA 档:10uA , 50mA 档:100uA | ||||
测量精度 | ±(1%+0.5%档位量程) | ||||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | ||||
测试模式 | GND 模式:RETURN 端接机壳 FLOAT 模式:RETURN 端不接机壳 | ||||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | |||
分辨率 | 0.1s | ||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
扫码加微信