我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:CS9963DSI 程控安规综合测试仪采用5.6寸TFT(640*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目、丰富,测试仪可把测试结果以EXCEL表格的格式存储在U盘中,可通过U盘进行软件升级,采用DDS数字信号合成技术,产生精确、稳定、纯净、低失真的正弦波,可调高压上升、下降时间,可适应不同测试对象要求,具体两种电弧侦测方式可选择:电流方式、等级方式。
CS9963DSI 程控安规综合测试仪特点:
●采用5.6寸TFT(640*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目、丰富。
●测试仪可把测试结果以EXCEL表格的格式存储在U盘中。
●可通过U盘进行软件升级。
●采用DDS数字信号合成技术,产生精确、稳定、纯净、低失真的正弦波。
●可调高压上升、下降时间,可适应不同测试对象要求。
●具体两种电弧侦测方式可选择:电流方式、等级方式。
●测试结果可同步保存,支持详细完整的统计操作。
●支持客户在线编辑测试条件,便于客户智能化、精细化管理。
●具有双频综合测试,频率范围50 Hz、60 Hz。
●人性化的操作界面、支持数字按键直接输入,拨盘输入、操作更简捷。
●完备的操作帮助提示,可有效提高用户使用效率。
●中英文双语操作界面,适应不同用户的需求。
●交流电流最小分辨率0.1μA,直流电流最小分辨率0.001μA。
●选配上位机,可支持扫码枪功能。
●标配PLC接口,RS232接口,选配LAN接口、RS485接口、USB接口。
CS9963DSI 程控安规综合测试仪参数
型号 | CS9963DSI |
测试模式 | AC/DC/IR/GR |
| 交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻 (四合一) |
交流耐压(AC) 6KV/30mA | |
输出电压设定 | 0.050kV~6.000kV 解析度:1V volts/Step |
最大输出功率 | 180VA |
最大额定电流 | 30mA |
漏电流上限设定 | 0.1uA~30.0mA |
漏电流下限设定 | 0.1uA - 29.9 mA |
电流档位 | 200uA、2mA、20mA、30mA |
输出频率 | 50Hz, 60Hz |
测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 |
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 |
缓升时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 |
缓降时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 |
电弧侦测测试时 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
电压表 | (0.050-6.000)kV |
精度: ±(1%+0.2%满量程) | |
电流表 | (0.001-30.0)mA |
200uA 档为 0.1uA,2mA 档为 0.001mA, 20mA 为 0.01mA , 30mA 为 0.1mA 精度:±(1%+0.5%档位量程) | |
计时器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1 秒,精密度:±1%+0.2 秒 |
电弧侦测设置 | 等级 0-9 0=关 |
直流耐压(DC)6kV/10mA | |
输出电压设定 | 0.050kV~6.000kV 解析度:1V |
漏电流上限设定 | 范围:0.001uA - 10.00 mA |
漏电流下限设定 | 范围:0.001 mA - 9.99 mA |
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA(自动档) |
电压表 | (0.050-6.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(1%+0.2%满量程) |
电流表 | 2uA 档为 0.001uA,20uA 为 0.01uA,200uA 档为 0.1uA,2mA 档为 0.001mA,10mA 为 0.01mA 精度:±(1%+0.5%档位量程) |
缓升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 |
缓降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 |
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 |
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |
计时器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1 秒,精密度:±1%+0.2 秒 | |
电弧侦测设置 | 等级 0-9 | 0=关 |
绝缘电阻 DC 0.050kV~2.500kV / 50GΩ | ||
输出电压设定 | 0.050kV~2.500kV | 解析度:1V |
电阻上限设定 | 1MΩ-50000MΩ | |
电阻下限设定 | 0-49999MΩ | |
测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s | 0=连续测试 |
间隔时间 | 0.0s~999.9s | 0=间隔时间关 |
缓升时间 | 0.3s~999.9s | 0=电压上升时间关 |
电阻表 | 0.100kV~0.300kV:1.000MΩ~999.9MΩ ±(5%+2 个字), | |
0.301kV~0.500kV:1.000MΩ~999.9MΩ ±(5%+2 个字), | ||
1.000GΩ~5.00GΩ ±(10%+2 个字), | ||
0.501kV~1.500kV:1.000MΩ~999.9MΩ ±(5%+2 个字), | ||
1.000GΩ~9.999GΩ ±(10%+2 个字), | ||
10.00GΩ~50.00GΩ ±(15%+2 个字), | ||
1.501kV~2.500kV:5.000MΩ~999.9MΩ ±(5%+2 个字), | ||
1.000GΩ~50.00GΩ ±(10%+2 个字), | ||
解析度: 1MΩ~9.999MΩ为 0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ为 0.01MΩ,100MΩ~999.9MΩ为 0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ为 1MΩ,10000MΩ~50000MΩ为 10MΩ | ||
计时器 | (0.0-999.9)秒 | |
解析度:0.1 秒,精密度:±1%+0.2 秒 | ||
接地电阻 32Aac @150mΩ | ||
输出电流设定 | 3.00A~32.00A | |
电阻上限设定 | 范围:(10.0~510.0)m解析度:0.1 m Rset=(32A/Iset) x 150.0m | |
电流表 | (3.00~32.00)A 精度: ±(1%+0.2A) | |
电阻表 | (0.0~510)m解析度:0.1 m 精度:±(1%+2 m) | |
测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |
间隔时间 | 0.0s~999.9s | 0=间隔时间关 |
扫码加微信