我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:TH511 TH512 TH513半导体C-V特性分析仪是常州同惠电子根据当前半导体功率器件发展趋势,针对半导体材料及功率器件设计的分析仪器。仪器采用了一体化集成设计,二极管、三极管、MOS管及IGBT等半导体功率器件寄生电容、CV特性可一键测试,无需频繁切换接线及设置参数,单管功率器件及模组功率器件均可一键快速测试,适用于生产线快速测试、自动化集成。
TH511 TH512 TH513半导体C-V特性分析仪
简介
TH510系列半导体C-V特性分析仪是常州同惠电子根据当前半导体功率器件发展趋势,针对半导体材料及功率器件设计的分析仪器。
仪器采用了一体化集成设计,二极管、三极管、MOS管及IGBT等半导体功率器件寄生电容、CV特性可一键测试,无需频繁切换接线及设置参数,单管功率器件及模组功率器件均可一键快速测试,适用于生产线快速测试、自动化集成。
CV曲线扫描分析能力亦能满足实验室对半导体材料及功率器件的研发及分析。
仪器设计频率为1kHz-2MHz,VGS电压可达±40V,VDS电压可达±200V/±1500V/±3000V,足以满足大多数功率器件测试。
性能特点
• 一体化设计:
LCR+VGS低压源+VDS高压源+通道切换+上位机软件
• 单管器件(点测)、模组器件(列表扫描)、曲线扫描(选件)
三种测试方式
• 四寄生参数(Ciss、Coss、Crss、Rg或Cies、Coes、Cres、Rg)
同屏一键测量及显示
• 标配2通道,可扩展至6通道,可测单管、多芯或模组器件
(TH513仅1通道)
• CV曲线扫描、Ciss-Rg曲线扫描
• 电容快速充电技术,实现快速测试
• 接触检查Cont
• 通断测试OP_SH
• 自动延时设置
• 栅极电压VGS:0 - ±40V
• 漏极电压VDS:0 - ±200V/±1500V/±3000V
• 10档分选
应用
■ 半导体元件/功率元件
二极管、三极管、MOSFET、IGBT、晶闸管、集成电路、光
电子芯片等寄生电容测试、C-V特性分析
■ 半导体材料
晶圆切割、C-V特性分析
■ 液晶材料
弹性常数分析
■电容元件
电容器C-V特性测试及分析,电容式传感器测试分析
TH511 TH512 TH513半导体C-V特性分析仪技术参数
产品型号 | TH511 | TH512 | TH513 | ||
通道数 | 2(可选配4/6通道) | 1 | |||
显示 | 显示器 | 10.1英寸(对角线)电容触摸屏 | |||
比例 | 16:9 | ||||
分辨率 | 1280×RGB×800 | ||||
测量参数 | Ciss、Coss、Crss、Rg ,四参数任意选择 | ||||
测试频率 | 范围 | 1kHz-2MHz | |||
精度 | 0.01% | ||||
分辨率 | 10mHz | 1.00000kHz-9.99999kHz | |||
100mHz | 10.0000kHz-99.9999kHz |
| |||
1Hz | 100.000kHz-999.999kHz | ||||
10Hz | 1.00000MHz-2.00000MHz |
| |||
测试电平 | 电压范围 | 5mVrms-2Vrms | |||
准确度 | ±(10%×设定值+2mV) | ||||
分辨率 | 1mVrms | 5mVrms-1Vrms | |||
10mVrms | 1Vrms-2Vrms |
| |||
VGS电压 | 范围 | 0 - ±40V | |||
准确度 | 1%×设定电压+8mV | ||||
分辨率 | 1mV | 0V - ±10V | |||
10mV | ±10V - ±40V |
| |||
VDS电压 | 范围 | 0 - ±200V | 0 - ±1500V | 0 - ±3000V | |
准确度 | 1%×设定电压+100mV | ||||
输出阻抗 | 100Ω,±2%@1kHz | ||||
数学运算 | 与标称值的绝对偏差Δ,与标称值的百分比偏差Δ% | ||||
校准功能 | 开路OPEN、短路SHORT、负载LOAD、夹具校准 | ||||
测量平均 | 1-255次 | ||||
AD转换时间(ms/次) | 快速+:2.5ms(>5kHz) 快速:11ms 中速:90ms 慢速:220ms | ||||
最高准确度 | 0.5%(具体参考说明书) | ||||
Ciss、Coss、Crss | 0.00001pF - 9.99999F | ||||
Rg | 0.001mΩ - 99.9999MΩ | ||||
Δ% | ±(0.000% - 999.9%) | ||||
多功能参数列 表扫描 | 点数 | 50点,每个点可设置平均数,每个点可单独分选 | |||
参数 | 测试频率、Vg、Vd、通道 | ||||
触发模式 | 顺序SEQ:当一次触发后,在所有扫描点测量,/EOM/INDEX只输出一次 | ||||
步进STEP:每次触发执行一个扫描点测量,每点均输出/EOM/INDEX,但列表扫描比较器 结果只在最后的/EOM才输出 | |||||
图形扫描 | 扫描点数 | 任意点可选,最多1001点 | |||
结果显示 | 同一参数、不同Vg的多条曲线;同一Vg、不同参数多条曲线 | ||||
显示范围 | 实时自动、锁定 | ||||
坐标标尺 | 对数、线性 | ||||
扫描参数 | Vg、Vd | ||||
触发方式 | 手动触发一次,从起点到终点一次扫描完成,下个触发信号启动新一次扫描 | ||||
结果保存 | 图形、文件 |
扫码加微信